Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Zoomlion ZAT1600V853EZoomlion | 160 т | — | 112,7 м | — |
Zoomlion ZAT1600V853GZoomlion | 160 т | — | 112,7 м | — |
| Grove GMK5240Grove | 158,8 т | — | 60 м | — |
| Krupp KMK5175Krupp | 158,8 т | — | 52,4 м | — |
Link-Belt 175 ATLINK-BELT | 158,8 т | — | 96 м | — |
| Demag AC 150/5JTerex-Demag | 150 т | — | — | 59,8 м |
Grove GMK5150-1Grove | 150 т | — | 96 м | 50,8 м |
Grove GMK5150L-1Grove | 150 т | — | 97 м | 60 м |
Grove GMK5150XLGrove | 150 т | — | 96 м | 68,7 м |
Liebherr LTM 1150-5.3Liebherr | 150 т | 72 м | 92 м | 12,3–66 м |
Liebherr LTM 1150-5.4Liebherr | 150 т | 72 м | 92 м | 12,3–66 м |
Liebherr LTM 1150-6.1Liebherr | 150 т | — | — | 60 м |
| Sany SAC1500SSany | 150 т | — | — | — |
| Tadano GA-1500NTadano | 150 т | — | — | — |
XCMG XCA150_UXCMG | 150 т | — | — | — |
| Zoomlion ZAT1500Zoomlion | 150 т | — | 72 м | — |
| Krupp 140GMT-ATKrupp | 149,7 т | — | 49,4 м | — |
| Krupp KMK6140Krupp | 140 т | — | — | 46,1 м |
| Liebherr LTM 1140Liebherr | 140 т | — | — | 45 м |
| Sany SAC1400T7Sany | 140 т | — | 97,5 м | 70 м |
| Tadano AC 5.140-1Tadano | 140 т | — | — | — |
| Tadano ATF-140-5.1Tadano | 140 т | 56 м | 93,5 м | — |
Terex-Demag AC 140Terex-Demag | 140 т | 60 м | — | — |
| Krupp KMK5150Krupp | 136,1 т | — | 51,8 м | — |
| Demag AC 130-5Terex-Demag | 130 т | — | — | — |
Grove GMK 5130-1Grove | 130 т | 60 м | 94,8 м | 60,1 м |
Grove GMK 5130-2Grove | 130 т | — | 95 м | 60 м |
| Kato KA-1300RKATO | 130 т | — | — | 60 м |
Liebherr LTM 1130-5.1Liebherr | 130 т | — | — | 56 м |
SANY SAC1300C7Sany | 130 т | — | 95,5 м | 74,8 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.