Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
XCMG XCA180_SXCMG | 180 т | — | 103 м | 64 м |
| Demag AC-160-1Terex-Demag | 176,4 т | — | — | 64 м |
Grove GMK 5170Grove | 170 т | — | 100 м | 64 м |
| Liebherr LTM-1170-NLiebherr | 170 т | — | — | 62 м |
| Liebherr LTM-1170N-2Liebherr | 170 т | — | 59 м | 62 м |
| Sumitomo SA1700Sumitomo | 170 т | — | — | 13,6 м |
Demag AC 335Terex-Demag | 163,3 т | — | — | 50 м |
| Terex AC435Terex-Demag | 163,3 т | — | — | 50 м |
| Terex Explorer 5600Terex | 163,3 т | 20 м | 94,6 м | 68 м |
Grove GMK 5165Grove | 160 т | — | 95 м | 60 м |
| Grove GMK5160Grove | 160 т | — | 52 м | — |
| Hitachi Sumitomo ATX1600Hitachi | 160 т | — | — | — |
Krupp KMK5160Krupp | 160 т | 44,2 м | 52,4 м | 49 м |
| Krupp KMK6160Krupp | 160 т | 53,3 м | 60 м | — |
Liebherr LTM 1160-5.1Liebherr | 160 т | — | — | 60 м |
Link-Belt ATC-3200LINK-BELT | 160 т | — | 101 м | — |
SANY SAC1600C7Sany | 160 т | — | 75,5 м | 74,8 м |
SANY SAC1600SSany | 160 т | — | 101 м | 73 м |
SANY SAC1600T7Sany | 160 т | — | 75,5 м | 74,8 м |
Tadano AC 5.160-1Tadano | 160 т | 66 м | 97 м | 12,4–68 м |
| Tadano AR-1600MTadano | 160 т | — | — | — |
Tadano FAUN ATF 160G-5Tadano | 160 т | 60 м | — | — |
Terex-Demag AC 160-2Terex-Demag | 160 т | 63,9 м | — | — |
XCMG QAY160XCMG | 160 т | — | 79 м | — |
XCMG XCA160HXCMG | 160 т | — | 103,1 м | 78 м |
Zoomlion ZAT1600H753-1Zoomlion | 160 т | — | 77,5 м | — |
Zoomlion ZAT1600H843Zoomlion | 160 т | — | 88 м | — |
Zoomlion ZAT1600H853-1GZoomlion | 160 т | — | 85 м | — |
Zoomlion ZAT1600H853CZoomlion | 160 т | — | 88 м | — |
Zoomlion ZAT1600V853EZoomlion | 160 т | — | 84,8 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.