Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Grove GTK1100Grove | 110 т | — | — | — |
| Kato KA-1100RXKATO | 110 т | — | 72,3 м | — |
Liebherr LTM 1110-5.1Liebherr | 110 т | — | — | 60 м |
Liebherr LTM 1110-5.2Liebherr | 110 т | 66 м | 91 м | 11,5–60 м |
SANY SAC1100SSany | 110 т | — | — | 63 м |
| Sumitomo SA1100Sumitomo | 110 т | — | — | — |
| Tadano AC 4.110-1Tadano | 110 т | — | — | — |
Tadano FAUN ATF 110G-5Tadano | 110 т | 52 м | — | — |
| XCMG XCA110UXCMG | 110 т | — | — | — |
| Grove AT9120Grove | 108,9 т | — | 48,8 м | — |
| Krupp KMK5120Krupp | 108,9 т | — | 41,8 м | — |
| Grove GMK4115Grove | 104,3 т | — | 52 м | — |
| Grove GMK5115Grove | 104,3 т | — | 60 м | — |
| Sany SCC1020CSany | 102 т | — | — | — |
| Demag AC 265Terex-Demag | 100 т | — | — | — |
Grove GMK 4100Grove | 100 т | 52 м | 78 м | — |
Grove GMK 4100-LGrove | 100 т | — | 83 м | 60 м |
Grove GMK 5100Grove | 100 т | 51 м | 87,8 м | — |
| Hitachi-Sumitomo ATX1000(6)Hitachi | 100 т | 56 м | 69,5 м | 52 м |
| Kato KA-1000SLKATO | 100 т | — | — | 45,8 м |
| Krupp KMK5100Krupp | 100 т | — | — | 42,3 м |
Liebherr LTM 1100-4.2Liebherr | 100 т | — | — | 54 м |
Liebherr LTM 1100-5.2Liebherr | 100 т | — | — | 50 м |
Liebherr LTM 1100-5.3Liebherr | 100 т | 64 м | 76 м | 13–62 м |
| Liebherr LTM1100-5.1Liebherr | 100 т | — | 52 м | — |
| Sany SAC1000Sany | 100 т | — | 91 м | 63 м |
| Sumitomo SA1000Sumitomo | 100 т | — | — | 45,1 м |
| Tadano AC 4.100L-1Tadano | 100 т | — | — | — |
| Tadano AR1000MTadano | 100 т | 47 м | 64 м | — |
| Tadano GA1000NTadano | 100 т | 44 м | 70,5 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.