Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
SANY SAC4500SSany | 450 т | — | 122,8 м | 80 м |
SANY SAC4500T7-8Sany | 450 т | — | — | 80 м |
Tadano AC 7.450-1Tadano | 450 т | 98 м | 128 м | 14,8–79,9 м |
| XCMG XCA450XCMG | 450 т | 16 м | — | 80 м |
Zoomlion ZAT4500V853CZoomlion | 450 т | — | 108 м | — |
| Grove GMK6400Grove | 408,2 т | — | 63,7 м | — |
| Demag AC1200JTerex-Demag | 400 т | — | — | 57,9 м |
| Demag AC1300JTerex-Demag | 400 т | — | — | 78 м |
| Gottwald AMK 400-93Gottwald | 400 т | — | — | — |
| Kato KA-4000KATO | 400 т | — | 118,6 м | 40,2 м |
Liebherr LTM 1400-7.1Liebherr | 400 т | — | — | 60 м |
SANY SAC4000T8Sany | 400 т | — | 145 м | 90 м |
| Tadano AR-4000MTadano | 400 т | — | — | — |
| XCMG QAY400XCMG | 400 т | — | — | — |
| XCMG XCA400L7XCMG | 400 т | — | — | — |
Zoomlion ZAT4000V853GZoomlion | 400 т | — | 128 м | — |
| Tadano ATF 400G-6Tadano | 362,9 т | — | 60 м | 60 м |
| Hitachi Sumitomo ATX3600Hitachi | 360 т | — | — | — |
| Tadano ATF360G-6Tadano | 360 т | — | 120 м | 60 м |
| Tadano GA3600NTadano | 360 т | — | — | — |
Grove GMK 6350Grove | 350 т | — | 115 м | 63 м |
Liebherr LTM 1350-6.1Liebherr | 350 т | — | — | 70,1 м |
SANY SAC3500SSany | 350 т | — | 136 м | 70 м |
SANY SAC3500T7Sany | 350 т | — | — | 81 м |
Terex-Demag AC 350Terex-Demag | 350 т | 56 м | — | — |
| XCMG XCA350L8XCMG | 350 т | — | — | 92 м |
| Zoomlion QAY350VZoomlion | 350 т | — | — | 62 м |
Zoomlion ZAT3500V853CZoomlion | 350 т | — | 120 м | — |
| Demag AC900Terex-Demag | 300 т | — | — | 25 м |
Grove GMK 6300Grove | 300 т | 60 м | 113,7 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.