Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Zoomlion ZAT5000V863GZoomlion | 500 т | — | 90 м | — |
Demag AC450-7Terex-Demag | 450 т | — | — | — |
Grove GMK 7450Grove | 450 т | 60 м | 131 м | — |
Grove GMK6450-1Grove | 450 т | — | 136 м | 60 м |
Grove GMK7550Grove | 450 т | — | 135 м | 16–60 м |
Liebherr LTM 1400-6.1Liebherr | 450 т | 97 м | 120 м | 14,8–70 м |
Liebherr LTM 1450-8.1Liebherr | 450 т | 103 м | 132 м | 16,1–85 м |
SANY SAC4500SSany | 450 т | — | 122,8 м | 80 м |
SANY SAC4500T7-8Sany | 450 т | — | 79 м | 80 м |
Tadano AC 7.450-1Tadano | 450 т | 98 м | 128 м | 14,8–79,9 м |
| XCMG XCA450XCMG | 450 т | 16 м | — | 80 м |
Zoomlion ZAT4500V853CZoomlion | 450 т | — | 90 м | — |
Grove GMK6400Grove | 408,2 т | — | 63,7 м | — |
| Demag AC1200JTerex-Demag | 400 т | — | — | 57,9 м |
| Demag AC1300JTerex-Demag | 400 т | — | — | 78 м |
| Gottwald AMK 400-93Gottwald | 400 т | — | — | — |
| Kato KA-4000KATO | 400 т | — | 118,6 м | 40,2 м |
| Krupp KMK8350Krupp | 400 т | — | — | 49 м |
Krupp KMK8400Krupp | 400 т | — | — | 16–49 м |
Liebherr LTM 1400-7.1Liebherr | 400 т | — | — | 60 м |
| Liebherr LTM-1400-1Liebherr | 400 т | — | — | 60 м |
SANY SAC4000T8Sany | 400 т | — | 145 м | 90 м |
Tadano AR-4000MTadano | 400 т | — | — | — |
| XCMG QAY400XCMG | 400 т | — | 61 м | 16,6–61 м |
| XCMG XCA400L7XCMG | 400 т | — | — | — |
Zoomlion ZAT4000V853GZoomlion | 400 т | — | 90 м | — |
Tadano ATF 400G-6Tadano | 362,9 т | — | 60 м | 60 м |
| Hitachi Sumitomo ATX3600Hitachi | 360 т | — | — | — |
| Tadano ATF360G-6Tadano | 360 т | — | 120 м | 60 м |
| Tadano GA3600NTadano | 360 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.