Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Liebherr LTM 1100-5.2Liebherr | 100 т | — | — | 50 м |
Liebherr LTM 1100-5.3Liebherr | 100 т | 64 м | 76 м | 13–62 м |
Liebherr LTM-1100-2Liebherr | 100 т | — | — | 62 м |
| Liebherr LTM1100-5.1Liebherr | 100 т | — | 52 м | — |
Sany SAC1000Sany | 100 т | — | 91 м | 63 м |
| Sumitomo SA1000Sumitomo | 100 т | — | — | 45,1 м |
Tadano AC 4.100L-1Tadano | 100 т | 54 м | — | 12–59,4 м |
| Tadano AR1000MTadano | 100 т | 47 м | 64 м | — |
| Tadano GA1000NTadano | 100 т | 44 м | 70,5 м | — |
Terex-Demag AC 100Terex-Demag | 100 т | 50,2 м | — | — |
Terex-Demag AC 100/4Terex-Demag | 100 т | 50 м | — | — |
XCMG XCA100_SXCMG | 100 т | — | 88 м | 60 м |
| Grove AT1100Grove | 99,8 т | 27,4 м | 30,5 м | — |
| Grove GMK5110BGrove | 99,8 т | 41,1 м | 46 м | — |
Krupp KMK5110Krupp | 99,8 т | 36,6 м | 42,1 м | — |
Grove GMK 5095Grove | 95 т | — | 80 м | 60 м |
Liebherr LTM 1095-5.1Liebherr | 95 т | — | — | 52 м |
Tadano ATF 100G-4Tadano | 90,7 т | — | — | 51,2 м |
Grove GMK 4090Grove | 90 т | 39,6 м | 72 м | 43,2 м |
Grove GMK4090-1Grove | 90 т | — | — | 10,2–51 м |
Krupp KMK5090Krupp | 90 т | — | — | 41 м |
Liebherr LTM 1090-4.1Liebherr | 90 т | — | — | 52 м |
Liebherr LTM 1090-4.2Liebherr | 90 т | 62 м | 76 м | 11,4–60 м |
Liebherr LTM 1090-4.3Liebherr | 90 т | 62 м | 76 м | 11,4–60 м |
Liebherr LTM-1090-3Liebherr | 90 т | 58 м | — | 60 м |
| Liebherr LTM1090/2Liebherr | 90 т | 19 м | 52 м | — |
Tadano FAUN ATF 90G-4Tadano | 90 т | 51,2 м | — | 51,2 м |
Terex-Demag AC 90-RTerex-Demag | 90 т | — | 67,6 м | — |
Demag AC 205Terex-Demag | 80 т | — | 50 м | — |
Gottwald AMK86-52Gottwald | 80 т | — | — | 39 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.