Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Demag AC-60-2F3Terex-Demag | 65 т | — | — | 50 м |
Tadano ATF 65G-4Tadano | 65 т | 44 м | 64,5 м | — |
| Zoomlion RT65Zoomlion | 65 т | — | 43,8 м | — |
Liebherr LHM-180Liebherr | 64 т | 48 м | — | 35 м |
| Demag AC-60-CityTerex-Demag | 60 т | — | — | — |
| Faun ATF-60-4Faun | 60 т | — | — | 40,2 м |
Faun RTF 60-4Faun | 60 т | — | — | — |
Grove GMK3060-2Grove | 60 т | — | 58 м | 10,2–40 м |
Grove GMK3060L-1Grove | 60 т | — | 65 м | 9,55–48 м |
Kato SL-600IIKATO | 60 т | — | — | 43 м |
Krupp KMK4060Krupp | 60 т | — | — | 35 м |
Liebherr LTM 1060-3.1Liebherr | 60 т | 48 м | 63 м | 10,3–48 м |
Liebherr LTM-1060-1Liebherr | 60 т | — | — | 42 м |
| Liebherr LTM1060/2Liebherr | 60 т | — | 42 м | — |
SANY SAC600E Euro IIISany | 60 т | — | 50,5 м | 50 м |
Tadano AC 3.060-1Tadano | 60 т | — | — | 10,4–50 м |
Tadano FAUN ATF 60-3Tadano | 60 т | 40,2 м | — | — |
| Tadano GA-600NRTadano | 60 т | — | — | 42 м |
| Terex AC-60-2F3Terex | 60 т | 34 м | — | — |
| Terex AC60/3Terex-Demag | 60 т | 34 м | 43 м | — |
Terex-Demag Challenger 3180Terex-Demag | 60 т | — | — | 50 м |
XCMG XCA60_EXCMG | 60 т | — | 63 м | 48 м |
XCMG XCA60_SXCMG | 60 т | — | 63 м | 48 м |
Zoomlion RT60XLZoomlion | 60 т | — | 43,8 м | — |
Zoomlion ZAT600V653GZoomlion | 60 т | — | 48,8 м | — |
Terex Challenger 3160Terex | 59,9 т | — | — | 50 м |
| Grove AT865Grove | 59 т | 30,5 м | 29,4 м | — |
| Tadano ATF-650XL-2Tadano | 59 т | 36,6 м | 40,2 м | — |
Grove GMK 3055Grove | 55 т | 43 м | 60 м | — |
| Krupp KMK4055Krupp | 55 т | — | — | 35 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.