All-terrain cranes — page 10
- 419
- 17
- 12–4,000 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Grove GTK1100 | 110 t | — | — | — |
| Kato KA-1100RX | 110 t | — | 72.3 m | — |
Liebherr LTM 1110-5.1 | 110 t | — | — | 60 m |
Liebherr LTM 1110-5.2 | 110 t | 66 m | 91 m | 11.5–60 m |
SANY SAC1100S | 110 t | — | — | 63 m |
| Sumitomo SA1100 | 110 t | — | — | — |
| Tadano AC 4.110-1 | 110 t | — | — | — |
Tadano FAUN ATF 110G-5 | 110 t | 52 m | — | — |
| XCMG XCA110U | 110 t | — | — | — |
| Grove AT9120 | 108.9 t | — | 48.8 m | — |
| Krupp KMK5120 | 108.9 t | — | 41.8 m | — |
| Grove GMK4115 | 104.3 t | — | 52 m | — |
| Grove GMK5115 | 104.3 t | — | 60 m | — |
| Sany SCC1020C | 102 t | — | — | — |
| Demag AC 265 | 100 t | — | — | — |
Grove GMK 4100 | 100 t | 52 m | 78 m | — |
Grove GMK 4100-L | 100 t | — | 83 m | 60 m |
Grove GMK 5100 | 100 t | 51 m | 87.8 m | — |
| Hitachi-Sumitomo ATX1000(6) | 100 t | 56 m | 69.5 m | 52 m |
| Kato KA-1000SL | 100 t | — | — | 45.8 m |
| Krupp KMK5100 | 100 t | — | — | 42.3 m |
Liebherr LTM 1100-4.2 | 100 t | — | — | 54 m |
Liebherr LTM 1100-5.2 | 100 t | — | — | 50 m |
Liebherr LTM 1100-5.3 | 100 t | 64 m | 76 m | 13–62 m |
| Liebherr LTM1100-5.1 | 100 t | — | 52 m | — |
| Sany SAC1000 | 100 t | — | 91 m | 63 m |
| Sumitomo SA1000 | 100 t | — | — | 45.1 m |
| Tadano AC 4.100L-1 | 100 t | — | — | — |
| Tadano AR1000M | 100 t | 47 m | 64 m | — |
| Tadano GA1000N | 100 t | 44 m | 70.5 m | — |









