Loader cranes — page 27
- 1,200
- 22
- 0.45–400 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Amco Veba 805 2S | 1.17 t | 6.33 m | — | — |
PALFINGER PC 1300 | 1.13 t | 3.5 m | — | — |
Amco Veba 602T 2S | 1.1 t | 2.79 m | 3.8 m | — |
Stellar TC13 | 1.09 t | 2.7 m | — | — |
| Cormach 40400-E8 | 1.06 t | 18.74 m | — | — |
F.lli Ferrari 560-A1 | 1.05 t | 5.4 m | 8.3 m | — |
Amco Veba 950 2s | 1.02 t | 7.95 m | 12 m | — |
Unic UR-A103 | 1.01 t | 3.88 m | 4.82 m | — |
Unic UR-A104 | 1.01 t | 5.07 m | 5.97 m | — |
Hiab 013 T | 1 t | 4.2 m | — | — |
Amco Veba 804 1S | 1 t | 4.98 m | 7.8 m | — |
F.lli Ferrari 540 | 1 t | 7.9 m | 10.5 m | — |
F.lli Ferrari 541 | 1 t | 9.3 m | 12.1 m | — |
Amco Veba 804 2S | 0.99 t | 6.39 m | 9.3 m | — |
Atlas 35.2 | 0.99 t | 5.1 m | — | — |
Fassi F40B Active | 0.99 t | 9.4 m | — | — |
Fassi F40B.0 | 0.99 t | 9.4 m | — | — |
Palfinger PC 1500 Compact | 0.99 t | 3.1 m | — | — |
Palfinger PK 3400 | 0.99 t | 9.7 m | — | — |
Palfinger PK 4200 | 0.99 t | 9.7 m | — | — |
Amco Veba 804 3S | 0.93 t | 9.31 m | 12 m | — |
| Cormach 38000-E8 | 0.92 t | 18.74 m | — | — |
PALFINGER PK 3200 | 0.9 t | 8.4 m | — | — |
PALFINGER PK 4100 | 0.9 t | 8.4 m | — | — |
F.lli Ferrari 538 | 0.88 t | 7.35 m | 9.7 m | — |
F.lli Ferrari 310-A1 | 0.86 t | 1.9 m | 3.01 m | — |
Hiab 008 T | 0.84 t | 4.7 m | — | — |
Effer 35 2S | 0.83 t | 6.31 m | — | — |
F.lli Ferrari 531 | 0.82 t | 7.3 m | 9.7 m | — |
F.lli Ferrari 310-A2 | 0.8 t | 2.79 m | 3.85 m | — |



























