Loader cranes — page 8
- 1,200
- 22
- 0.45–400 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Soosan SCS1016F4L | 10 t | 19.3 m | 21 m | — |
Tadano TM-ZX1005HRB | 10 t | 15.67 m | — | 4.4–15.92 m |
Zoomlion ZLT2500V5 | 10 t | — | — | — |
Amco Veba 950/3s | 9.78 t | 10 m | 14.1 m | — |
Amco Veba 946/3s | 9.56 t | 10 m | 14.1 m | — |
Amco Veba 950/4s | 9.4 t | 12 m | 16.1 m | — |
Hiab XS 288 | 9.4 t | 22.4 m | — | — |
Cormach 22500 E ASC Plus | 9.3 t | 13.7 m | — | — |
Fassi F235A E-active | 9.22 t | 23.6 m | — | — |
Amco Veba 950/5s | 9.21 t | 14.1 m | 18.2 m | — |
Fassi F210A.21 | 9.2 t | 6.3 m | 8.05 m | — |
Fassi F210A.22 | 9.2 t | 8.3 m | 8.05 m | — |
Fassi F210A.23 | 9.2 t | 10.4 m | 8.05 m | — |
Fassi F210A.24 | 9.2 t | 12.55 m | 8.05 m | — |
Fassi F210A.25 | 9.2 t | 14.65 m | 8.05 m | — |
Fassi F275A E-active | 9.2 t | 22.6 m | — | — |
Amco Veba 946 4s | 9.18 t | 12 m | 16.1 m | — |
Amco Veba 946/5s | 9 t | 14.1 m | 18.2 m | — |
| F.lli Ferrari 238 | 9 t | 16.2 m | 19.8 m | — |
SANY SPS20000 | 9 t | 17.7 m | 20.1 m | 5.3–18.1 m |
Amco Veba 950/6s | 8.92 t | 16.2 m | 20.3 m | — |
F.lli Ferrari 726-A1 | 8.91 t | 6.4 m | 9.9 m | — |
Palfinger PK 26002 EH | 8.9 t | 21.3 m | — | — |
Palfinger PK 27001 EH | 8.9 t | 21.3 m | — | — |
F.lli Ferrari 726-A2 | 8.8 t | 8.31 m | 11.8 m | — |
Amco Veba 950/7s | 8.73 t | 18.4 m | 22.5 m | — |
Amco Veba 946/6s | 8.7 t | 16.2 m | 20.3 m | — |
| F.lli Ferrari 7240D | 8.66 t | 10.02 m | 13.7 m | — |
F.lli Ferrari 726-A3 | 8.64 t | 10.29 m | 13.8 m | — |
Fassi F290A.22 | 8.6 t | 8.15 m | 14.6 m | — |


























