Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Atlas 292.3Atlas | 6,22 т | 21 м | — | — |
| Atlas 292.4Atlas | 6,22 т | 21 м | — | — |
Amco Veba 817T 3SAmco Veba | 6,2 т | 10,05 м | 13,2 м | — |
PALFINGER PK 11502Palfinger | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
PALFINGER PK 12502Palfinger | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
Palfinger PK 13.501 SLD 3Palfinger | 6,2 т | 14,8 м | — | — |
Palfinger PK 13.501K SLD 3Palfinger | 6,2 т | 11,7 м | — | — |
Palfinger PK 14.501 SLD 5Palfinger | 6,2 т | 11,7 м | — | — |
Palfinger PK 14.501K SLD 5Palfinger | 6,2 т | 11,7 м | — | — |
Palfinger PK 14502 SHPalfinger | 6,2 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 15001 LPalfinger | 6,2 т | 11,3 м | — | — |
PALFINGER PK 15002Palfinger | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
PALFINGER PK 15500Palfinger | 6,2 т | 18,4 м | — | — |
Palfinger PK 16002Palfinger | 6,2 т | 17 м | — | — |
PALFINGER PK 16502Palfinger | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
Palfinger PK 17.001 SLD 3Palfinger | 6,2 т | 14,8 м | — | — |
Palfinger PK 18002 EHPalfinger | 6,2 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 18502 SHPalfinger | 6,2 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 19.001 SLD 5Palfinger | 6,2 т | 14,8 м | — | — |
Palfinger PK 21.501 SLD 3Palfinger | 6,2 т | 14,9 м | — | — |
Palfinger PK 24.001 SLD 5Palfinger | 6,2 т | 14,9 м | — | — |
PALFINGER PKG 12001Palfinger | 6,2 т | 9,4 м | — | — |
SANY SPK15500Sany | 6,2 т | — | 15,9 м | — |
Fassi F150A.21Fassi | 6,16 т | 6,35 м | 8 м | — |
Fassi F150A.22Fassi | 6,16 т | 8,3 м | 8 м | — |
Fassi F150A.23Fassi | 6,16 т | 10,4 м | 8 м | — |
Fassi F150A.24Fassi | 6,16 т | 12,25 м | 8 м | — |
Fassi F150A.25Fassi | 6,16 т | 14,7 м | 8 м | — |
Palfinger PK 13002Palfinger | 6,1 т | — | — | — |
Palfinger PK 14002 EHPalfinger | 6,1 т | 17 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.