Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Soosan SCS1006SASoosan | 10 т | 19,6 м | 21,8 м | — |
| Soosan SCS1015LSSoosan | 10 т | 20,7 м | 24 м | — |
| Soosan SCS1016F4LSoosan | 10 т | 19,3 м | 21 м | — |
Tadano TM-ZX1005HRBTadano | 10 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
Zoomlion ZLT2500V5Zoomlion | 10 т | — | — | — |
Челябинец КМ-206Челябинский механический завод (Челябинец) | 10 т | 19,3 м | 20,9 м | 16,6–19,8 м |
Amco Veba 950/3sAmco Veba | 9,78 т | 10 м | 14,1 м | — |
Amco Veba 946/3sAmco Veba | 9,56 т | 10 м | 14,1 м | — |
Amco Veba 950/4sAmco Veba | 9,4 т | 12 м | 16,1 м | — |
Hiab XS 288Hiab | 9,4 т | 22,4 м | — | — |
Cormach 22500 E ASC PlusCormach | 9,3 т | 13,7 м | — | — |
Fassi F235A E-activeFassi | 9,22 т | 23,6 м | — | — |
Amco Veba 950/5sAmco Veba | 9,21 т | 14,1 м | 18,2 м | — |
Fassi F210A.21Fassi | 9,2 т | 6,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.22Fassi | 9,2 т | 8,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.23Fassi | 9,2 т | 10,4 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.24Fassi | 9,2 т | 12,55 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.25Fassi | 9,2 т | 14,65 м | 8,05 м | — |
Fassi F275A E-activeFassi | 9,2 т | 22,6 м | — | — |
Amco Veba 946 4sAmco Veba | 9,18 т | 12 м | 16,1 м | — |
Amco Veba 946/5sAmco Veba | 9 т | 14,1 м | 18,2 м | — |
| F.lli Ferrari 238F.lli Ferrari | 9 т | 16,2 м | 19,8 м | — |
SANY SPS20000Sany | 9 т | 17,7 м | 20,1 м | 5,3–18,1 м |
Инман ИФ 300ИНМАН | 9 т | 8,5 м | 9,5 м | — |
Amco Veba 950/6sAmco Veba | 8,92 т | 16,2 м | 20,3 м | — |
F.lli Ferrari 726-A1F.lli Ferrari | 8,91 т | 6,4 м | 9,9 м | — |
Palfinger PK 26002 EHPalfinger | 8,9 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 27001 EHPalfinger | 8,9 т | 21,3 м | — | — |
F.lli Ferrari 726-A2F.lli Ferrari | 8,8 т | 8,31 м | 11,8 м | — |
Инман ИМ 180ИНМАН | 8,8 т | 8 м | 9,8 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.