Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
IMT 3300-18IMT (Iowa Mold Tooling) | 1,5 т | 5,18 м | — | — |
Hiab 033 THiab | 1,47 т | 6 м | — | — |
Stellar 3315Stellar Industries | 1,45 т | 4,57 м | 5,46 м | — |
Stellar EC3200Stellar Industries | 1,45 т | 4,57 м | 4,93 м | — |
Amco Veba XD61Amco Veba | 1,44 т | 6,67 м | 8,38 м | — |
ВЕЛМАШ ОМТЛ-70-01Велмаш | 1,41 т | 7,3 м | — | — |
Amco Veba 807N 1SAmco Veba | 1,38 т | 5,41 м | 8,25 м | — |
F.lli Ferrari 741-A3F.lli Ferrari | 1,35 т | 10,06 м | 14,64 м | — |
Hiab 017 ТHiab | 1,32 т | 4,2 м | — | — |
Fassi M15A.11Fassi | 1,3 т | 2,1 м | 3,95 м | — |
Fassi M15A.12Fassi | 1,3 т | 3 м | 3,95 м | — |
Amco Veba 805 1SAmco Veba | 1,25 т | 4,87 м | 7,8 м | — |
Amco Veba 805 2SAmco Veba | 1,17 т | 6,33 м | — | — |
PALFINGER PC 1300Palfinger | 1,13 т | 3,5 м | — | — |
Amco Veba 602Т 2SAmco Veba | 1,1 т | 2,79 м | 3,8 м | — |
Stellar TC13Stellar Industries | 1,09 т | 2,7 м | — | — |
F.lli Ferrari 560-A1F.lli Ferrari | 1,05 т | 5,4 м | 8,3 м | — |
Amco Veba 950 2sAmco Veba | 1,02 т | 7,95 м | 12 м | — |
Unic UR-A103Unic | 1,01 т | 3,88 м | 4,82 м | — |
Unic UR-A104Unic | 1,01 т | 5,07 м | 5,97 м | — |
Hiab 013 ТHiab | 1 т | 4,2 м | — | — |
Amco Veba 804 1SAmco Veba | 1 т | 4,98 м | 7,8 м | — |
| АНТ 1.8-2АНТ | 1 т | 3,57 м | 4,66 м | — |
Amco Veba 804 2SAmco Veba | 0,99 т | 6,39 м | 9,3 м | — |
| Atlas 35.2Atlas | 0,99 т | 5,1 м | — | — |
Palfinger PC 1500 CompactPalfinger | 0,99 т | 3,1 м | — | — |
Palfinger PK 3400Palfinger | 0,99 т | 9,7 м | — | — |
Palfinger PK 4200Palfinger | 0,99 т | 9,7 м | — | — |
| Инман ИМ 20ИНМАН | 0,99 т | 3,57 м | 4,66 м | — |
| Инман ИМ 25ИНМАН | 0,99 т | 6,78 м | 7,9 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.