Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Amco Veba 820 3SAmco Veba | 4,28 т | 10,05 м | 13,8 м | — |
Cormach 23500 E ASC PlusCormach | 4,28 т | 15,73 м | — | — |
Amco Veba 817C/4sAmco Veba | 4,26 т | 10,2 м | 13,91 м | — |
Fassi F95B ActiveFassi | 4,2 т | 16,55 м | — | — |
Fassi F95B E-activeFassi | 4,2 т | 16,55 м | — | — |
Fassi F95B.0Fassi | 4,2 т | 16,55 м | — | — |
| Palfinger PK-9700Palfinger | 4,2 т | 6 м | — | — |
Palfinger PW-38001Palfinger | 4,2 т | 16,1 м | — | — |
Palfinger PW-38001-BPalfinger | 4,2 т | 16,1 м | — | — |
Palfinger PW-38001-CPalfinger | 4,2 т | 18,6 м | — | — |
Atlas 186.3Atlas | 4,19 т | 20,24 м | — | — |
Atlas 186.4FAtlas | 4,19 т | 20,24 м | — | — |
| F.lli Ferrari 7092DF.lli Ferrari | 4,16 т | 9,98 м | 13,1 м | — |
Amco Veba 924/5sAmco Veba | 4,1 т | 14,21 м | 17,83 м | — |
Amco Veba 811T 2SAmco Veba | 4,06 т | 6 м | 9,4 м | — |
Unic UR-V503Unic | 4,05 т | 8,34 м | 10,2 м | — |
Unic UR-V503-1Unic | 4,05 т | — | 10,2 м | — |
Unic UR-V504Unic | 4,05 т | 10,84 м | 12,7 м | — |
Unic UR-V504-1Unic | 4,05 т | 10,84 м | — | — |
Unic UR-V505Unic | 4,05 т | 13,35 м | 15,1 м | — |
Unic UR-V505-1Unic | 4,05 т | 3,75 м | — | — |
Unic UR-V506Unic | 4,05 т | 15,71 м | 17,3 м | — |
Unic UR-V506-1Unic | 4,05 т | 15,71 м | 17,3 м | — |
Amco Veba 811T 3SAmco Veba | 4 т | 8 м | 11,2 м | — |
Amco Veba 817C/5sAmco Veba | 4 т | 12,3 м | — | — |
| Atlas 82.4 EAtlas | 4 т | 12,74 м | — | — |
| Jaso J1920DCJaso | 4 т | 19 м | — | — |
Kanglim KDC5600SKanglim | 4 т | 12,8 м | 14,8 м | — |
Palfinger PK 23501-WPalfinger | 4 т | 10,2 м | — | — |
Инман ИМ 95ИНМАН | 4 т | 8,25 м | 9,94 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.