Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Stellar 7621Stellar Industries | 3,4 т | 6,4 м | 6,99 м | — |
Stellar 7630Stellar Industries | 3,4 т | 9,04 м | 9,62 м | — |
Amco Veba 817 4SAmco Veba | 3,37 т | 12 м | 15,7 м | — |
Amco Veba 807T 2SAmco Veba | 3,35 т | 5,28 м | 8,1 м | — |
Amco Veba 809Т 2SAmco Veba | 3,3 т | 6 м | 9,4 м | — |
Palfinger PK 5.501 SLD 5Palfinger | 3,3 т | 11,1 м | — | — |
PALFINGER PK 6001Palfinger | 3,3 т | 12,7 м | — | — |
PALFINGER PK 6500Palfinger | 3,3 т | 13 м | — | — |
PALFINGER PK 6501Palfinger | 3,3 т | 12,7 м | — | — |
PALFINGER PK 8500Palfinger | 3,3 т | 13,1 м | — | — |
PALFINGER PKG 7001Palfinger | 3,3 т | 10,7 м | — | — |
SANY SPK6500Sany | 3,3 т | — | 12,8 м | — |
SANY SPK8500Sany | 3,3 т | — | 12,8 м | — |
Terex Atlas 145.2Terex-Demag | 3,25 т | 8,2 м | — | — |
Amco Veba 809Т 3SAmco Veba | 3,24 т | 8 м | 11,2 м | — |
Amco Veba 815 1SAmco Veba | 3,2 т | 6,14 м | 9,7 м | — |
ВЕЛМАШ ОМТЛ-97 greatВелмаш | 3,17 т | 7,3 м | — | — |
Amco Veba 807T 3SAmco Veba | 3,15 т | 7,11 м | 9,8 м | — |
| Tadano TM-ZR560HRSTadano | 3,13 т | 10,58 м | — | 3,55–10,8 м |
| Atlas 135.2 E/VAtlas | 3,1 т | 14,3 м | — | — |
Cormach 50000 WBCormach | 3,1 т | 24,5 м | — | — |
| Велмаш 10-74МВелмаш | 3,1 т | 7,4 м | — | — |
ВЕЛМАШ 97-04К greatВелмаш | 3,07 т | 8,6 м | 1 м | — |
F.lli Ferrari 708-A1F.lli Ferrari | 3,05 т | 5,64 м | 8,72 м | — |
| Tadano TM-ZE290HRBTadano | 3,03 т | 6,4 м | — | 2,85–6,6 м |
| Tadano TM-ZE294HS/HRSTadano | 3,03 т | — | — | 8,9 м |
| Tadano TM-ZE295M/MHTadano | 3,03 т | — | — | 10,8 м |
Tadano TM-ZE303SLHTadano | 3,03 т | 7,5 м | — | 3,28–7,71 м |
| Tadano TM-ZE360HRBTadano | 3,03 т | 7,5 м | — | 3,28–7,71 м |
| Tadano TM-ZE363MHTadano | 3,03 т | — | — | 7,71 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.