Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
PALFINGER PK 17502Palfinger | 6,1 т | 18,9 м | — | — |
Palfinger PK 19502Palfinger | 6,1 т | 17,1 м | — | — |
PALFINGER PK 20002Palfinger | 6,1 т | 18,9 м | — | — |
Palfinger PK 22002 EHPalfinger | 6,1 т | 17,1 м | — | — |
Palfinger PK 24.001-KPalfinger | 6,1 т | 12,5 м | — | — |
| Инман ИМ 150ИНМАН | 6,05 т | 8,4 м | 10,55 м | — |
Amco Veba 815T 3SAmco Veba | 6 т | 7,99 м | 11,2 м | — |
Amco Veba 817T 4SAmco Veba | 6 т | 10,05 м | 13,2 м | — |
Amco Veba 828 1SAmco Veba | 5,87 т | 6,17 м | 9,83 м | — |
Amco Veba 815T 4SAmco Veba | 5,8 т | 10,05 м | 13,2 м | — |
Palfinger PK 13500 TPalfinger | 5,8 т | 10 м | — | — |
| Atlas 126.4 EAtlas | 5,78 т | 14,38 м | — | — |
Amco Veba 828 2SAmco Veba | 5,77 т | 8,03 м | 11,65 м | — |
IMT 12600-27IMT (Iowa Mold Tooling) | 5,72 т | 7,92 м | — | — |
PALFINGER PK 10000Palfinger | 5,7 т | 16,4 м | — | — |
Palfinger PK 10002 SHPalfinger | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
PALFINGER PK 10501Palfinger | 5,7 т | 16 м | — | — |
Palfinger PK 11.001 SLD 3Palfinger | 5,7 т | 12 м | — | — |
Palfinger PK 11002Palfinger | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
Palfinger PK 12.501 SLD 5Palfinger | 5,7 т | 12 м | — | — |
Palfinger PK 12002 EH High PerformancePalfinger | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
PALFINGER PK 8501 High PerformancePalfinger | 5,7 т | 14 м | — | — |
Palfinger PK 8502Palfinger | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
Palfinger PK 9002 EHPalfinger | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
PALFINGER PK 9501Palfinger | 5,7 т | 16 м | — | — |
SANY SPK10000Sany | 5,7 т | — | 15,8 м | — |
Palfinger PK 20.501L TEC 3Palfinger | 5,65 т | 13,7 м | — | — |
Palfinger PK 22.001L TEC 7Palfinger | 5,65 т | 13,7 м | — | — |
Palfinger PK 23.001L TEC 3Palfinger | 5,65 т | 16,3 м | — | — |
Palfinger PK 26.001L TEC 7Palfinger | 5,65 т | 16,3 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.