Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Amco Veba 950/7sAmco Veba | 8,73 т | 18,4 м | 22,5 м | — |
Amco Veba 946/6sAmco Veba | 8,7 т | 16,2 м | 20,3 м | — |
| F.lli Ferrari 7240DF.lli Ferrari | 8,66 т | 10,02 м | 13,7 м | — |
F.lli Ferrari 726-A3F.lli Ferrari | 8,64 т | 10,29 м | 13,8 м | — |
Fassi F290A.22Fassi | 8,6 т | 8,15 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.23Fassi | 8,6 т | 10,2 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.24Fassi | 8,6 т | 12,3 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.25Fassi | 8,6 т | 14,6 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.26Fassi | 8,6 т | 16,7 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.27Fassi | 8,6 т | 18,85 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.28Fassi | 8,6 т | 20,9 м | 14,6 м | — |
Amco Veba 946/7sAmco Veba | 8,53 т | 18,4 м | 22,5 м | — |
| F.lli Ferrari 7212D3F.lli Ferrari | 8,51 т | 12,03 м | 15,7 м | — |
Fassi F190A.21Fassi | 8,5 т | — | 8,05 м | — |
Fassi F190A.22Fassi | 8,5 т | 8,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F190A.23Fassi | 8,5 т | 10,4 м | 8,05 м | — |
Fassi F190A.24Fassi | 8,5 т | 12,55 м | 8,05 м | — |
Fassi F190A.25Fassi | 8,5 т | 14,65 м | 8,05 м | — |
PALFINGER PK 21502Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 23002Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
Palfinger PK 23502Palfinger | 8,5 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 24001 High PerformancePalfinger | 8,5 т | 21,3 м | — | — |
PALFINGER PK 24502Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 26502Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 27002Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 29002Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 32080Palfinger | 8,5 т | 24,9 м | — | — |
SANY SPK32080Sany | 8,5 т | 12,1 м | 16 м | — |
SANY SPK36080Sany | 8,5 т | 12,1 м | 15,9 м | — |
Soosan SCS866LSSoosan | 8,5 т | 19,6 м | 21,8 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.