Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| F.lli Ferrari 148F.lli Ferrari | 3,2 т | 15,7 м | 18,8 м | — |
Soosan SCS334Soosan | 3,2 т | 9,7 м | 11,9 м | — |
Soosan SCS336Soosan | 3,2 т | 14,3 м | 17,5 м | — |
Инман ИТ 90NИНМАН | 3,2 т | 10 м | 11,6 м | — |
ВЕЛМАШ ОМТЛ-97 greatВелмаш | 3,17 т | 7,3 м | — | — |
Amco Veba 807T 3SAmco Veba | 3,15 т | 7,11 м | 9,8 м | — |
Tadano TM-ZR560HRSTadano | 3,13 т | 10,58 м | — | 3,55–10,8 м |
Atlas 135.2 E/VAtlas | 3,1 т | 14,3 м | — | — |
Cormach 50000 WBCormach | 3,1 т | 24,5 м | — | — |
F.lli Ferrari 723RF.lli Ferrari | 3,1 т | 21,9 м | 25,4 м | — |
Fassi F65B ActiveFassi | 3,1 т | 10,65 м | — | — |
Fassi F65B DynamicFassi | 3,1 т | 11,25 м | — | — |
Fassi F65B E-activeFassi | 3,1 т | 10,65 м | — | — |
Fassi F65B E-dynamicFassi | 3,1 т | 11,25 м | — | — |
Fassi F65B.0Fassi | 3,1 т | 10,65 м | — | — |
Fassi F65B.1Fassi | 3,1 т | 11,25 м | — | — |
Fassi F70B E-activeFassi | 3,1 т | 10,65 м | — | — |
Fassi F70B E-dynamicFassi | 3,1 т | 11,25 м | — | — |
| Велмаш 10-74МВелмаш | 3,1 т | 7,4 м | — | — |
F.lli Ferrari 581F.lli Ferrari | 3,1 т | 13,8 м | 16,6 м | — |
ВЕЛМАШ 97-04К greatВелмаш | 3,07 т | 8,6 м | 1 м | — |
F.lli Ferrari 708-A1F.lli Ferrari | 3,05 т | 5,64 м | 8,72 м | — |
Fassi F85B.1Fassi | 3,05 т | 16,53 м | — | — |
Fassi F85B.1 DynamicFassi | 3,05 т | 16,55 м | — | — |
Fassi F85B.1 E-dynamicFassi | 3,05 т | 16,55 м | — | — |
| Cormach 40400-E4Cormach | 3,04 т | 10,45 м | — | — |
Tadano TM-ZE290HRBTadano | 3,03 т | 6,4 м | — | 2,85–6,6 м |
Tadano TM-ZE290HRSTadano | 3,03 т | 12,6 м | — | 3,2–12,8 м |
Tadano TM-ZE290MHTadano | 3,03 т | 12,6 м | — | 3,2–12,8 м |
Tadano TM-ZE294HS/HRSTadano | 3,03 т | — | — | 8,9 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.