Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Fassi F190A.25Fassi | 8,5 т | 14,65 м | 8,05 м | — |
PALFINGER PK 21502Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 23002Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
Palfinger PK 23502Palfinger | 8,5 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 24001 High PerformancePalfinger | 8,5 т | 21,3 м | — | — |
PALFINGER PK 24502Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 26502Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 27002Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 29002Palfinger | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 32080Palfinger | 8,5 т | 24,9 м | — | — |
SANY SPK32080Sany | 8,5 т | — | 16 м | — |
SANY SPK36080Sany | 8,5 т | — | 15,9 м | — |
Amco Veba 950/6sJ4Amco Veba | 8,4 т | 26 м | — | — |
Amco Veba 950/8sAmco Veba | 8,4 т | 20,6 м | 24,7 м | — |
F.lli Ferrari 726-A4F.lli Ferrari | 8,4 т | 12,22 м | 15,7 м | — |
Hiab XS 244Hiab | 8,4 т | 22,4 м | — | — |
| Atlas 380.3 EAtlas | 8,3 т | 20,95 м | — | — |
| Atlas 380.4 EAtlas | 8,3 т | 20,95 м | — | — |
Amco Veba 946/6sJ4Amco Veba | 8,2 т | 26 м | 30,1 м | — |
Amco Veba 946/8sAmco Veba | 8,2 т | 20,6 м | 24,7 м | — |
| Tadano TM-ZR865RSTadano | 8,2 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
| Tadano TM-ZT820HTadano | 8,2 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
F.lli Ferrari 721-A1F.lli Ferrari | 8,1 т | 6,4 м | 14,64 м | — |
Unic URV800Unic | 8,07 т | 9,2 м | 11,1 м | 9,5 м |
F.lli Ferrari 721-A2F.lli Ferrari | 8,05 т | 8,32 м | 16,83 м | — |
| Cormach M301 TBCormach | 8 т | 6,2 м | — | — |
Fassi F240B.22Fassi | 8 т | 8,05 м | 8,05 м | — |
Fassi F240B.23Fassi | 8 т | 10,2 м | 8,05 м | — |
Hiab 288 EP-3 HiDuoHiab | 8 т | 22 м | — | — |
PALFINGER PK 18500Palfinger | 8 т | 18,7 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.