Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Fassi F95A.23Fassi | 4,31 т | 10,15 м | 7,9 м | — |
Fassi F95A.24Fassi | 4,31 т | 12,25 м | 7,9 м | — |
F.lli Ferrari 714-A4F.lli Ferrari | 4,3 т | 12,55 м | — | — |
Hiab XS 122Hiab | 4,3 т | 17,3 м | — | — |
Amco Veba 820 3SAmco Veba | 4,28 т | 10,05 м | 13,8 м | — |
Cormach 23500 E ASC PlusCormach | 4,28 т | 15,73 м | — | — |
Amco Veba 817C/4sAmco Veba | 4,26 т | 10,2 м | 13,91 м | — |
| Atlas 186.3Atlas | 4,19 т | 20,24 м | — | — |
| Atlas 186.4FAtlas | 4,19 т | 20,24 м | — | — |
Amco Veba 924/5sAmco Veba | 4,1 т | 14,21 м | 17,83 м | — |
Amco Veba 811Т 2SAmco Veba | 4,06 т | 6 м | 9,4 м | — |
Unic UR-V503Unic | 4,05 т | 8,34 м | 10,2 м | — |
Unic UR-V503-1Unic | 4,05 т | — | 10,2 м | — |
Unic UR-V504Unic | 4,05 т | 10,84 м | 12,7 м | — |
Unic UR-V504-1Unic | 4,05 т | 10,84 м | — | — |
Unic UR-V505Unic | 4,05 т | 13,35 м | 15,1 м | — |
Unic UR-V505-1Unic | 4,05 т | 3,75 м | — | — |
Unic UR-V506Unic | 4,05 т | 15,71 м | 17,3 м | — |
Unic UR-V506-1Unic | 4,05 т | 15,71 м | 17,3 м | — |
Amco Veba 811T 3SAmco Veba | 4 т | 8 м | 11,2 м | — |
Amco Veba 817C/5sAmco Veba | 4 т | 12,3 м | — | — |
| Atlas 82.4 EAtlas | 4 т | 12,74 м | — | — |
| Jaso J1920DCJaso | 4 т | 19 м | — | — |
Palfinger PK 23501-WPalfinger | 4 т | 10,2 м | — | — |
| Инман ИМ 95ИНМАН | 4 т | 8,25 м | 9,94 м | — |
| Atlas 172.3 EAtlas | 3,96 т | 16,6 м | — | — |
| Atlas 126.3 EAtlas | 3,95 т | 14,4 м | — | — |
Amco Veba 924/6sAmco Veba | 3,94 т | 16,3 м | 19,9 м | — |
Amco Veba 817C/6sAmco Veba | 3,92 т | 14,4 м | — | — |
IMT 8600IMT (Iowa Mold Tooling) | 3,9 т | 6,86 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.