Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
SANY SPK12000Sany | 6,79 т | 12,4 м | 15,9 м | — |
Atlas 172.4 EAtlas | 6,7 т | 16,6 м | — | — |
Cormach 16600 ECormach | 6,7 т | 12,23 м | — | — |
| F.lli Ferrari 7162DF.lli Ferrari | 6,63 т | 10,2 м | 13,8 м | — |
Kanglim KS1256G-IIKanglim | 6,6 т | 18,7 м | 21,7 м | — |
Amco Veba 817T 2SAmco Veba | 6,5 т | 5,92 м | 9,2 м | — |
Amco Veba 815T 2SAmco Veba | 6,35 т | 5,92 м | 9,2 м | — |
Stellar 14530Stellar Industries | 6,35 т | 9,12 м | 9,73 м | — |
Atlas 292.3Atlas | 6,22 т | 21 м | — | — |
Atlas 292.4Atlas | 6,22 т | 21 м | — | — |
Amco Veba 817T 3SAmco Veba | 6,2 т | 10,05 м | 13,2 м | — |
PALFINGER PK 11502Palfinger | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
PALFINGER PK 12502Palfinger | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
Palfinger PK 13.501 SLD 3Palfinger | 6,2 т | 14,8 м | — | — |
Palfinger PK 13.501K SLD 3Palfinger | 6,2 т | 11,7 м | — | — |
Palfinger PK 14.501 SLD 5Palfinger | 6,2 т | 11,7 м | — | — |
Palfinger PK 14.501K SLD 5Palfinger | 6,2 т | 11,7 м | — | — |
Palfinger PK 14502 SHPalfinger | 6,2 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 15001 LPalfinger | 6,2 т | 11,3 м | — | — |
PALFINGER PK 15002Palfinger | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
PALFINGER PK 15500Palfinger | 6,2 т | 18,4 м | — | — |
Palfinger PK 16002Palfinger | 6,2 т | 17 м | — | — |
PALFINGER PK 16502Palfinger | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
Palfinger PK 17.001 SLD 3Palfinger | 6,2 т | 14,8 м | — | — |
Palfinger PK 18002 EHPalfinger | 6,2 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 18502 SHPalfinger | 6,2 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 19.001 SLD 5Palfinger | 6,2 т | 14,8 м | — | — |
Palfinger PK 21.501 SLD 3Palfinger | 6,2 т | 14,9 м | — | — |
Palfinger PK 24.001 SLD 5Palfinger | 6,2 т | 14,9 м | — | — |
PALFINGER PKG 12001Palfinger | 6,2 т | 9,4 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.