Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
F.lli Ferrari 710-A3F.lli Ferrari | 3,6 т | 9,52 м | — | — |
SANY SPS8000Sany | 3,6 т | 10,2 м | 12,5 м | 3,5–10,4 м |
| Atlas 250.2 VAtlas | 3,58 т | 18,67 м | — | — |
F.lli Ferrari 712-A4F.lli Ferrari | 3,55 т | 12,56 м | 15,93 м | — |
| F.lli Ferrari 7160BF.lli Ferrari | 3,53 т | 14,34 м | 17,8 м | — |
Amco Veba 817 2SAmco Veba | 3,52 т | 8,1 м | 11,8 м | — |
Amco Veba 814C/3sAmco Veba | 3,45 т | 8,52 м | — | — |
Amco Veba 817 3SAmco Veba | 3,45 т | 10,05 м | 13,8 м | — |
IMT 7600-27IMT (Iowa Mold Tooling) | 3,45 т | 7,92 м | — | — |
IMT 7500IMT (Iowa Mold Tooling) | 3,4 т | 9,4 м | — | — |
Stellar 7621Stellar Industries | 3,4 т | 6,4 м | 6,99 м | — |
Stellar 7630Stellar Industries | 3,4 т | 9,04 м | 9,62 м | — |
Amco Veba 817 4SAmco Veba | 3,37 т | 12 м | 15,7 м | — |
| Cormach 30000-WB55Cormach | 3,37 т | — | — | 16,75 м |
Fassi F90B.1 E-dynamicFassi | 3,37 т | 16,55 м | — | — |
| Cormach 60200-E6Cormach | 3,36 т | 12,5 м | — | — |
Amco Veba 807T 2SAmco Veba | 3,35 т | 5,28 м | 8,1 м | — |
F.lli Ferrari 7161CF.lli Ferrari | 3,35 т | 18,25 м | 21,9 м | — |
Amco Veba 809T 2SAmco Veba | 3,3 т | 6 м | 9,4 м | — |
Palfinger PK 5.501 SLD 5Palfinger | 3,3 т | 11,1 м | — | — |
PALFINGER PK 6001Palfinger | 3,3 т | 12,7 м | — | — |
PALFINGER PK 6500Palfinger | 3,3 т | 13 м | — | — |
PALFINGER PK 6501Palfinger | 3,3 т | 12,7 м | — | — |
PALFINGER PK 8500Palfinger | 3,3 т | 13,1 м | — | — |
PALFINGER PKG 7001Palfinger | 3,3 т | 10,7 м | — | — |
SANY SPK6500Sany | 3,3 т | 9,6 м | 12,8 м | — |
SANY SPK8500Sany | 3,3 т | 9,6 м | 12,8 м | — |
Terex Atlas 145.2Terex-Demag | 3,25 т | 8,2 м | — | — |
Amco Veba 809T 3SAmco Veba | 3,24 т | 8 м | 11,2 м | — |
Amco Veba 815 1SAmco Veba | 3,2 т | 6,14 м | 9,7 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.