Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Инман ИМ 40ТИНМАН | 0,99 т | 3,58 м | 4,77 м | — |
Amco Veba 804 3SAmco Veba | 0,93 т | 9,31 м | 12 м | — |
PALFINGER PK 3200Palfinger | 0,9 т | 8,4 м | — | — |
PALFINGER PK 4100Palfinger | 0,9 т | 8,4 м | — | — |
F.lli Ferrari 310-A1F.lli Ferrari | 0,86 т | 1,9 м | 3,01 м | — |
Hiab 008 THiab | 0,84 т | 4,7 м | — | — |
Effer 35 2SEffer | 0,83 т | 6,31 м | — | — |
F.lli Ferrari 310-A2F.lli Ferrari | 0,8 т | 2,79 м | 3,85 м | — |
Effer 35 3SEffer | 0,79 т | 7,8 м | — | — |
F.lli Ferrari 308-A1F.lli Ferrari | 0,79 т | 1,9 м | 3,01 м | — |
F.lli Ferrari 560-A2F.lli Ferrari | 0,75 т | 5,85 м | 9,92 м | — |
F.lli Ferrari 308-A2F.lli Ferrari | 0,74 т | 2,79 м | 3,85 м | — |
PALFINGER PK 2700Palfinger | 0,73 т | 6,2 м | — | — |
Stellar EC2000Stellar Industries | 0,72 т | 2,13 м | 3,28 м | — |
PALFINGER PK 2200Palfinger | 0,67 т | 8,3 м | — | — |
Amco Veba 702 2SAmco Veba | 0,54 т | 6,25 м | 8,65 м | — |
Penny Hydraulics FV 500Penny Hydraulics | 0,5 т | — | — | — |
PALFINGER PC 801Palfinger | 0,45 т | — | — | — |
Amco Veba 103Amco Veba | — | 6,75 м | 9,19 м | — |
Amco Veba 108Amco Veba | — | 7,61 м | 10,64 м | — |
Amco Veba 111Amco Veba | — | 5,59 м | 11,08 м | — |
Amco Veba 115Amco Veba | — | 5,53 м | 9,54 м | — |
Amco Veba 120Amco Veba | — | 9,23 м | 12,8 м | — |
Amco Veba 603TAmco Veba | — | 4,17 м | 5,45 м | — |
Amco Veba 604TAmco Veba | — | 4,25 м | 5,39 м | — |
| Amco Veba 605TAmco Veba | — | 5,91 м | 7,04 м | — |
Amco Veba 813NGAmco Veba | — | 6,34 м | 9,9 м | — |
Amco Veba 818NGTAmco Veba | — | 10,3 м | 13,8 м | — |
Amco Veba 821NGAmco Veba | — | 14,16 м | 18,2 м | — |
Amco Veba 824NGAmco Veba | — | 8,1 м | 11,9 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.