Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Amco Veba 828 3SAmco Veba | 5,62 т | 9,93 м | 13,4 м | — |
Amco Veba 825 2SAmco Veba | 5,6 т | 8,03 м | 11,65 м | — |
SANY SPS12500Sany | 5,6 т | — | 13,6 м | 4,3–11,9 м |
Amco Veba 924C/2sAmco Veba | 5,57 т | 6,41 м | 10,05 м | — |
Hiab XS 166Hiab | 5,5 т | 17,3 м | — | — |
Stellar 12621Stellar Industries | 5,44 т | 6,4 м | 7,03 м | — |
Stellar 12630Stellar Industries | 5,44 т | 9,14 м | 9,68 м | — |
PALFINGER PK 7501Palfinger | 5,4 т | 15,8 м | — | — |
PALFINGER PK 8501Palfinger | 5,4 т | 15,8 м | — | — |
Amco Veba 924C/3sAmco Veba | 5,37 т | 8,39 м | 12,03 м | — |
| Atlas 240.4 EAtlas | 5,3 т | 20,68 м | — | — |
F.lli Ferrari 717-A1F.lli Ferrari | 5,3 т | 6,2 м | 6,2 м | — |
Fassi F110A.21Fassi | 5,28 т | 6,25 м | 7,9 м | — |
Fassi F110A.22Fassi | 5,28 т | 8,1 м | 7,9 м | — |
Fassi F110A.23Fassi | 5,28 т | 10,15 м | 7,9 м | — |
Fassi F110A.24Fassi | 5,28 т | 12,3 м | 7,9 м | — |
Amco Veba 924C/4sAmco Veba | 5,25 т | 10,32 м | — | — |
Amco Veba 924C/5sAmco Veba | 5,05 т | 15,41 м | 16,03 м | — |
Unic URU550HUnic | 5,05 т | 8,13 м | 10,2 м | 8,37 м |
Cormach 120000TECHCormach | 5 т | 35,93 м | — | — |
Cormach 88000TECHCormach | 5 т | 32,96 м | — | — |
Cormach 91000TECHCormach | 5 т | 38,15 м | — | — |
F.lli Ferrari 717-A2F.lli Ferrari | 5 т | 6,3 м | 8,25 м | — |
Palfinger PK 18.001L SLD 3Palfinger | 5 т | 13,5 м | — | — |
Palfinger PK 40001 ELPalfinger | 5 т | 25,4 м | — | — |
Amco Veba 924C/6sAmco Veba | 4,9 т | 14,5 м | — | — |
Hiab XS 144Hiab | 4,9 т | 17,3 м | — | — |
| Atlas 330.2 VLM+Atlas | 4,81 т | 20,49 м | — | — |
IMT 10600-27IMT (Iowa Mold Tooling) | 4,81 т | 7,95 м | — | — |
Cormach 12000 ECormach | 4,8 т | 11,51 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.