Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Инман ИМ 320ИНМАН | 8,5 т | 8,1 м | 10,5 м | — |
Amco Veba 950/6sJ4Amco Veba | 8,4 т | 26 м | — | — |
Amco Veba 950/8sAmco Veba | 8,4 т | 20,6 м | 24,7 м | — |
F.lli Ferrari 726-A4F.lli Ferrari | 8,4 т | 12,22 м | 15,7 м | — |
Hiab XS 244Hiab | 8,4 т | 22,4 м | — | — |
Atlas 380.3 EAtlas | 8,3 т | 20,95 м | — | — |
Atlas 380.4 EAtlas | 8,3 т | 20,95 м | — | — |
Amco Veba 946/6sJ4Amco Veba | 8,2 т | 26 м | 30,1 м | — |
Amco Veba 946/8sAmco Veba | 8,2 т | 20,6 м | 24,7 м | — |
Tadano TM-ZR865RSTadano | 8,2 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
Tadano TM-ZT820HTadano | 8,2 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
F.lli Ferrari 721-A1F.lli Ferrari | 8,1 т | 6,4 м | 14,64 м | — |
Unic URV800Unic | 8,07 т | 9,2 м | 11,1 м | 9,5 м |
F.lli Ferrari 721-A2F.lli Ferrari | 8,05 т | 8,32 м | 16,83 м | — |
Cormach M301 TBCormach | 8 т | 6,2 м | — | — |
Fassi F240B.22Fassi | 8 т | 8,05 м | 8,05 м | — |
Fassi F240B.23Fassi | 8 т | 10,2 м | 8,05 м | — |
Fassi F305A Xe-dynamicFassi | 8 т | 23,2 м | — | — |
Hiab 288 EP-3 HiDuoHiab | 8 т | 22 м | — | — |
PALFINGER PK 18500Palfinger | 8 т | 18,7 м | — | — |
SANY SPK18500Sany | 8 т | 12,4 м | 15,9 м | — |
SANY SPS17500Sany | 8 т | 13,5 м | 15,3 м | 4,8–13,8 м |
Zoomlion ZLT2000V4Zoomlion | 8 т | — | — | — |
Zoomlion ZLT2000V5Zoomlion | 8 т | — | — | — |
Инман ИТ 200ИНМАН | 8 т | 18,9 м | 20,35 м | — |
Fassi F170A.21Fassi | 7,85 т | 6,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F170A.22Fassi | 7,85 т | 8,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F170A.23Fassi | 7,85 т | 10,4 м | 8,05 м | — |
Fassi F170A.24Fassi | 7,85 т | 12,55 м | 8,05 м | — |
Fassi F170A.25Fassi | 7,85 т | — | 8,05 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.