Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Cormach 40400-E8Cormach | 1,06 т | 18,74 м | — | — |
F.lli Ferrari 560-A1F.lli Ferrari | 1,05 т | 5,4 м | 8,3 м | — |
Amco Veba 950 2sAmco Veba | 1,02 т | 7,95 м | 12 м | — |
Unic UR-A103Unic | 1,01 т | 3,88 м | 4,82 м | — |
Unic UR-A104Unic | 1,01 т | 5,07 м | 5,97 м | — |
Hiab 013 THiab | 1 т | 4,2 м | — | — |
Amco Veba 804 1SAmco Veba | 1 т | 4,98 м | 7,8 м | — |
F.lli Ferrari 540F.lli Ferrari | 1 т | 7,9 м | 10,5 м | — |
F.lli Ferrari 541F.lli Ferrari | 1 т | 9,3 м | 12,1 м | — |
АНТ 1.8-2АНТ | 1 т | 3,57 м | 4,66 м | — |
Amco Veba 804 2SAmco Veba | 0,99 т | 6,39 м | 9,3 м | — |
Atlas 35.2Atlas | 0,99 т | 5,1 м | — | — |
Fassi F40B ActiveFassi | 0,99 т | 9,4 м | — | — |
Fassi F40B.0Fassi | 0,99 т | 9,4 м | — | — |
Palfinger PC 1500 CompactPalfinger | 0,99 т | 3,1 м | — | — |
Palfinger PK 3400Palfinger | 0,99 т | 9,7 м | — | — |
Palfinger PK 4200Palfinger | 0,99 т | 9,7 м | — | — |
Инман ИМ 15ИНМАН | 0,99 т | 3,1 м | 4,32 м | — |
Инман ИМ 20ИНМАН | 0,99 т | 3,57 м | 4,66 м | — |
Инман ИМ 25ИНМАН | 0,99 т | 6,78 м | 7,9 м | — |
| Инман ИМ 40ТИНМАН | 0,99 т | 3,58 м | 4,77 м | — |
Amco Veba 804 3SAmco Veba | 0,93 т | 9,31 м | 12 м | — |
| Cormach 38000-E8Cormach | 0,92 т | 18,74 м | — | — |
PALFINGER PK 3200Palfinger | 0,9 т | 8,4 м | — | — |
PALFINGER PK 4100Palfinger | 0,9 т | 8,4 м | — | — |
F.lli Ferrari 538F.lli Ferrari | 0,88 т | 7,35 м | 9,7 м | — |
F.lli Ferrari 310-A1F.lli Ferrari | 0,86 т | 1,9 м | 3,01 м | — |
Hiab 008 THiab | 0,84 т | 4,7 м | — | — |
Effer 35 2SEffer | 0,83 т | 6,31 м | — | — |
F.lli Ferrari 531F.lli Ferrari | 0,82 т | 7,3 м | 9,7 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.