Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Hiab T-CLX 038Hiab | — | 6 м | — | — |
Hiab X-CL 6Hiab | — | 7,2 м | — | — |
Hiab X-CLX 044Hiab | — | 9,1 м | — | — |
Hiab X-CLX 058Hiab | — | 11,3 м | — | — |
Hiab X-CLX 068Hiab | — | 11,2 м | — | — |
Hiab X-CLX 078Hiab | — | 11,6 м | — | — |
Hiab X-CLX 088Hiab | — | 13,7 м | — | — |
Hiab X-CLX 102Hiab | — | 14,2 м | — | — |
Hiab X-CLX 328Hiab | — | 15,1 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 046Hiab | — | 9,1 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 062Hiab | — | 11,2 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 072Hiab | — | 11,1 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 082Hiab | — | 11,6 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 092Hiab | — | 13,7 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 108Hiab | — | 14,2 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 118Hiab | — | 14,6 м | — | — |
Hiab X-HiPro 1058Hiab | — | 31,6 м | — | — |
Hiab X-HiPro 352Hiab | — | 26 м | — | — |
Hiab X-HiPro 358Hiab | — | 26,1 м | — | — |
Hiab X-HiPro 362Hiab | — | 15 м | — | — |
Hiab X-HiPro 408Hiab | — | 26 м | — | — |
Hiab X-HiPro 418Hiab | — | 15 м | — | — |
Hiab X-HiPro 548Hiab | — | 31,6 м | — | — |
Hiab X-HiPro 558Hiab | — | 14,5 м | — | — |
Hiab X-HiPro 638Hiab | — | 32,1 м | — | — |
Hiab X-HiPro 658Hiab | — | 16,9 м | — | — |
Hiab X-HiPro 858Hiab | — | 31,6 м | — | — |
Hiab Z-Pro 171Hiab | — | — | — | — |
HMF 1120KHMF | — | 14 м | — | — |
HMF 1130KHMF | — | 14 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.