Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
SANY SPK15500Sany | 6,2 т | 12,4 м | 15,9 м | — |
Fassi F150A.21Fassi | 6,16 т | 6,35 м | 8 м | — |
Fassi F150A.22Fassi | 6,16 т | 8,3 м | 8 м | — |
Fassi F150A.23Fassi | 6,16 т | 10,4 м | 8 м | — |
Fassi F150A.24Fassi | 6,16 т | 12,25 м | 8 м | — |
Fassi F150A.25Fassi | 6,16 т | 14,7 м | 8 м | — |
Fassi F255A Xe-dynamicFassi | 6,15 т | 22,7 м | — | — |
Fassi F255RA Xe-dynamicFassi | 6,15 т | 22,7 м | — | — |
Palfinger PK 13002Palfinger | 6,1 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 14002 EHPalfinger | 6,1 т | 17 м | — | — |
PALFINGER PK 17502Palfinger | 6,1 т | 18,9 м | — | — |
Palfinger PK 19502Palfinger | 6,1 т | 17,1 м | — | — |
PALFINGER PK 20002Palfinger | 6,1 т | 18,9 м | — | — |
Palfinger PK 22002 EHPalfinger | 6,1 т | 17,1 м | — | — |
Palfinger PK 24.001-KPalfinger | 6,1 т | 12,5 м | — | — |
Инман ИМ 150NИНМАН | 6,1 т | 8,1 м | 9,5 м | — |
| Инман ИМ 150ИНМАН | 6,05 т | 8,4 м | 10,55 м | — |
Amco Veba 815T 3SAmco Veba | 6 т | 7,99 м | 11,2 м | — |
Amco Veba 817T 4SAmco Veba | 6 т | 10,05 м | 13,2 м | — |
Kanglim KS1500Kanglim | 6 т | 16 м | 18 м | — |
Soosan SCS736Soosan | 6 т | 15,4 м | 17,6 м | — |
Amco Veba 828 1SAmco Veba | 5,87 т | 6,17 м | 9,83 м | — |
| F.lli Ferrari 6158B3F.lli Ferrari | 5,83 т | 14,31 м | 17,5 м | — |
Amco Veba 815T 4SAmco Veba | 5,8 т | 10,05 м | 13,2 м | — |
Palfinger PK 13500 TPalfinger | 5,8 т | 10 м | — | — |
| Atlas 126.4 EAtlas | 5,78 т | 14,38 м | — | — |
Amco Veba 828 2SAmco Veba | 5,77 т | 8,03 м | 11,65 м | — |
| F.lli Ferrari 268F.lli Ferrari | 5,77 т | 16,02 м | 19,3 м | — |
IMT 12600-27IMT (Iowa Mold Tooling) | 5,72 т | 7,92 м | — | — |
| F.lli Ferrari 258F.lli Ferrari | 5,7 т | 19,2 м | 22,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.