Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Cormach 50000 E ASC PlusCormach | 10,82 т | 25,1 м | — | — |
F.lli Ferrari 737-A3F.lli Ferrari | 10,65 т | 8,34 м | 14,64 м | — |
Fassi F295A E-dynamicFassi | 10,5 т | 26,7 м | — | — |
Fassi F295RA E-dynamicFassi | 10,5 т | 26,7 м | — | — |
Fassi F315B E-dynamicFassi | 10,5 т | 26,55 м | — | — |
Fassi F315RB E-dynamicFassi | 10,5 т | 26,55 м | — | — |
F.lli Ferrari 749RF.lli Ferrari | 10,45 т | 9,9 м | 14,1 м | — |
F.lli Ferrari 737-A4F.lli Ferrari | 10,4 т | 10,42 м | 16,83 м | — |
F.lli Ferrari 745F.lli Ferrari | 10,24 т | 20,5 м | 24,7 м | — |
F.lli Ferrari 737-A5F.lli Ferrari | 10,15 т | 12,56 м | 19 м | — |
Unic URV1004-CNCTUnic | 10,1 т | 13,69 м | 15,6 м | 14 м |
Amco Veba 946 2sAmco Veba | 10 т | 7,95 м | 12 м | — |
Cormach 27500 E ASC PlusCormach | 10 т | 20 м | — | — |
Cormach 28200 E ASCCormach | 10 т | 19,7 м | — | — |
Hiab XS 322Hiab | 10 т | 22,5 м | — | — |
Hiab XS 377Hiab | 10 т | 22,4 м | — | — |
Kanglim KS2500Kanglim | 10 т | 22,5 м | 25,9 м | — |
Kanglim KS2605Kanglim | 10 т | 20,3 м | 22,07 м | — |
Kanglim KS2700Kanglim | 10 т | 22,5 м | 24,5 м | — |
Palfinger PK 295 TECPalfinger | 10 т | 21,8 м | — | — |
Palfinger PK 300 TECPalfinger | 10 т | 21,8 м | — | — |
Palfinger PK 30002Palfinger | 10 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 33002 EHPalfinger | 10 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 34002 SHPalfinger | 10 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 365 TECPalfinger | 10 т | 21,8 м | — | — |
Palfinger PK 370 TECPalfinger | 10 т | 21,8 м | — | — |
| Palfinger PK-33002-FPalfinger | 10 т | 29,4 м | — | — |
SANY SPC100Sany | 10 т | — | 25,8 м | 25,6 м |
SANY SPK23500Sany | 10 т | 16,7 м | 15,9 м | — |
| Soosan SCS1004SASoosan | 10 т | 13,8 м | 16,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.