Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Tadano TM-ZE364MHTadano | 3,03 т | — | — | 10 м |
| Tadano TM-ZE365MHTadano | 3,03 т | — | — | 12,3 м |
| Tadano TM-ZE366MHTadano | 3,03 т | — | — | 14,6 м |
Unic UR-V293Unic | 3,03 т | 6,6 м | 7,6 м | — |
Unic UR-V294Unic | 3,03 т | 8,9 м | 9,8 м | — |
Unic UR-V295Unic | 3,03 т | 10,8 м | 11,7 м | — |
Unic UR-V296Unic | 3,03 т | 12,8 м | 13,6 м | — |
Unic UR-V342Unic | 3,03 т | — | 7 м | — |
Unic UR-V343Unic | 3,03 т | — | 9,2 м | — |
Unic UR-V344Unic | 3,03 т | 11,4 м | — | — |
Unic UR-V345Unic | 3,03 т | 3,54 м | 13,7 м | — |
Unic UR-V346Unic | 3,03 т | 14,61 м | 15,9 м | — |
Unic UR-V373Unic | 3,03 т | 9,2 м | — | — |
Unic UR-V374Unic | 3,03 т | — | 11,4 м | — |
Unic UR-V375Unic | 3,03 т | — | 13,7 м | — |
Unic UR-V376Unic | 3,03 т | 14,61 м | 15,9 м | — |
Unic URV290Unic | 3,03 т | 6,43 м | 7,6 м | 6,6 м |
Unic URV340Unic | 3,03 т | 5,32 м | 7 м | 5,51 м |
Amco Veba 814C/4sAmco Veba | 3 т | 10,59 м | 13,92 м | — |
Amco Veba 815 2SAmco Veba | 3 т | 8,1 м | 11,6 м | — |
F.lli Ferrari 708-A2F.lli Ferrari | 3 т | 7,53 м | 10,55 м | — |
F.lli Ferrari 710-A4F.lli Ferrari | 3 т | 11,4 м | 14,88 м | — |
Fassi M30A.13Fassi | 3 т | 4,7 м | 6,8 м | — |
| Инман ИМ 77ИНМАН | 3 т | 6,8 м | 8 м | — |
Cormach 14000 E ASCCormach | 2,96 т | 11,51 м | — | — |
| Maeda MCX500/MCX580Maeda | 2,95 т | — | — | — |
| Atlas 88.3Atlas | 2,94 т | 14,3 м | — | — |
| Maeda MCX250/MCX260/MCX290Maeda | 2,93 т | — | — | — |
| Maeda MCX300/MCX360Maeda | 2,93 т | — | — | — |
| Велмаш 10-86Велмаш | 2,91 т | 8,6 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.