Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Fassi F110A.21Fassi | 5,28 т | 6,25 м | 7,9 м | — |
Fassi F110A.22Fassi | 5,28 т | 8,1 м | 7,9 м | — |
Fassi F110A.23Fassi | 5,28 т | 10,15 м | 7,9 м | — |
Fassi F110A.24Fassi | 5,28 т | 12,3 м | 7,9 м | — |
Amco Veba 924C/4sAmco Veba | 5,25 т | 10,32 м | — | — |
Amco Veba 924C/5sAmco Veba | 5,05 т | 15,41 м | 16,03 м | — |
| Tadano TM-ZE550HRBTadano | 5,05 т | 8,1 м | — | 3,5–8,3 м |
Tadano TM-ZE550HRSTadano | 5,05 т | 13,1 м | — | 3,8–13,3 м |
Tadano TM-ZE550MHTadano | 5,05 т | 13,1 м | — | 3,8–13,3 м |
Unic URU550HUnic | 5,05 т | 8,13 м | 10,2 м | 8,37 м |
Инман ИТ 120ИНМАН | 5,05 т | 11,1 м | 11,85 м | — |
Cormach 120000TECHCormach | 5 т | 35,93 м | — | — |
Cormach 88000TECHCormach | 5 т | 32,96 м | — | — |
Cormach 91000TECHCormach | 5 т | 38,15 м | — | — |
F.lli Ferrari 717-A2F.lli Ferrari | 5 т | 6,3 м | 8,25 м | — |
Fassi F215AZFassi | 5 т | 8,55 м | — | — |
Fassi F215AZ DynamicFassi | 5 т | 8,55 м | — | — |
Fassi F215AZ E-dynamicFassi | 5 т | 8,55 м | — | — |
Fassi F90B.2 E-dynamicFassi | 5 т | 16,55 м | — | — |
Kanglim KS1056Kanglim | 5 т | 15,5 м | 17,6 м | — |
Palfinger PK 18.001L SLD 3Palfinger | 5 т | 13,5 м | — | — |
Palfinger PK 40001 ELPalfinger | 5 т | 25,4 м | — | — |
Zoomlion ZLT1250V4Zoomlion | 5 т | — | — | — |
Amco Veba 924C/6sAmco Veba | 4,9 т | 14,5 м | — | — |
Hiab XS 144Hiab | 4,9 т | 17,3 м | — | — |
| Palfinger PSC-6229Palfinger | 4,9 т | 8,9 м | — | — |
| F.lli Ferrari 7112DF.lli Ferrari | 4,86 т | 9,98 м | 13,1 м | — |
| Atlas 330.2 VLM+Atlas | 4,81 т | 20,49 м | — | — |
IMT 10600-27IMT (Iowa Mold Tooling) | 4,81 т | 7,95 м | — | — |
Cormach 12000 ECormach | 4,8 т | 11,51 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.