Loader cranes — page 15
- 858
- 20
- 0.45–400 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Unic UR-V343 | 3.03 t | — | 9.2 m | — |
Unic UR-V344 | 3.03 t | 11.4 m | — | — |
Unic UR-V345 | 3.03 t | 3.54 m | 13.7 m | — |
Unic UR-V346 | 3.03 t | 14.61 m | 15.9 m | — |
Unic UR-V373 | 3.03 t | 9.2 m | — | — |
Unic UR-V374 | 3.03 t | — | 11.4 m | — |
Unic UR-V375 | 3.03 t | — | 13.7 m | — |
Unic UR-V376 | 3.03 t | 14.61 m | 15.9 m | — |
Unic URV290 | 3.03 t | 6.43 m | 7.6 m | 6.6 m |
Unic URV340 | 3.03 t | 5.32 m | 7 m | 5.51 m |
Amco Veba 814C/4s | 3 t | 10.59 m | 13.92 m | — |
Amco Veba 815 2S | 3 t | 8.1 m | 11.6 m | — |
F.lli Ferrari 708-A2 | 3 t | 7.53 m | 10.55 m | — |
F.lli Ferrari 710-A4 | 3 t | 11.4 m | 14.88 m | — |
Fassi M30A.13 | 3 t | 4.7 m | 6.8 m | — |
Cormach 14000 E ASC | 2.96 t | 11.51 m | — | — |
| Maeda MCX500/MCX580 | 2.95 t | — | — | — |
| Atlas 88.3 | 2.94 t | 14.3 m | — | — |
| Maeda MCX250/MCX260/MCX290 | 2.93 t | — | — | — |
| Maeda MCX300/MCX360 | 2.93 t | — | — | — |
F.lli Ferrari 708-A3 | 2.9 t | 9.41 m | 12.38 m | — |
Terex Atlas 105.2-7.2 | 2.9 t | 7.2 m | — | — |
| Atlas 115.2 V | 2.88 t | 8.01 m | — | — |
Cormach 8700 E | 2.88 t | 11.47 m | — | — |
Amco Veba 815 3S | 2.86 t | 10.6 m | 13.6 m | — |
IMT 6300-23 | 2.86 t | 6.76 m | — | — |
Amco Veba 911C/2s | 2.84 t | 6.14 m | — | — |
Effer 80 1S | 2.84 t | 5.42 m | — | — |
| Atlas 66.4E | 2.83 t | 10.96 m | — | — |
PALFINGER PK 4501 | 2.83 t | 12.6 m | — | — |























