Loader cranes — page 9
- 1,200
- 22
- 0.45–400 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Fassi F290A.23 | 8.6 t | 10.2 m | 14.6 m | — |
Fassi F290A.24 | 8.6 t | 12.3 m | 14.6 m | — |
Fassi F290A.25 | 8.6 t | 14.6 m | 14.6 m | — |
Fassi F290A.26 | 8.6 t | 16.7 m | 14.6 m | — |
Fassi F290A.27 | 8.6 t | 18.85 m | 14.6 m | — |
Fassi F290A.28 | 8.6 t | 20.9 m | 14.6 m | — |
Amco Veba 946/7s | 8.53 t | 18.4 m | 22.5 m | — |
| F.lli Ferrari 7212D3 | 8.51 t | 12.03 m | 15.7 m | — |
Fassi F190A.21 | 8.5 t | — | 8.05 m | — |
Fassi F190A.22 | 8.5 t | 8.3 m | 8.05 m | — |
Fassi F190A.23 | 8.5 t | 10.4 m | 8.05 m | — |
Fassi F190A.24 | 8.5 t | 12.55 m | 8.05 m | — |
Fassi F190A.25 | 8.5 t | 14.65 m | 8.05 m | — |
PALFINGER PK 21502 | 8.5 t | 23.1 m | — | — |
PALFINGER PK 23002 | 8.5 t | 23.1 m | — | — |
Palfinger PK 23502 | 8.5 t | 21.3 m | — | — |
Palfinger PK 24001 High Performance | 8.5 t | 21.3 m | — | — |
PALFINGER PK 24502 | 8.5 t | 23.1 m | — | — |
PALFINGER PK 26502 | 8.5 t | 23.1 m | — | — |
PALFINGER PK 27002 | 8.5 t | 23.1 m | — | — |
PALFINGER PK 29002 | 8.5 t | 23.1 m | — | — |
PALFINGER PK 32080 | 8.5 t | 24.9 m | — | — |
SANY SPK32080 | 8.5 t | 12.1 m | 16 m | — |
SANY SPK36080 | 8.5 t | 12.1 m | 15.9 m | — |
Soosan SCS866LS | 8.5 t | 19.6 m | 21.8 m | — |
Amco Veba 950/6sJ4 | 8.4 t | 26 m | — | — |
Amco Veba 950/8s | 8.4 t | 20.6 m | 24.7 m | — |
F.lli Ferrari 726-A4 | 8.4 t | 12.22 m | 15.7 m | — |
Hiab XS 244 | 8.4 t | 22.4 m | — | — |
Atlas 380.3 E | 8.3 t | 20.95 m | — | — |




























