Краны-манипуляторы| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Fassi F210A.21Fassi | 9,2 т | 6,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.22Fassi | 9,2 т | 8,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.23Fassi | 9,2 т | 10,4 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.24Fassi | 9,2 т | 12,55 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.25Fassi | 9,2 т | 14,65 м | 8,05 м | — |
Amco Veba 946 4sAmco Veba | 9,18 т | 12 м | 16,1 м | — |
Amco Veba 946/5sAmco Veba | 9 т | 14,1 м | 18,2 м | — |
SANY SPS20000Sany | 9 т | — | 20,1 м | 5,3–18,1 м |
| Инман ИФ 300ИНМАН | 9 т | 8 м | 9,5 м | — |
Amco Veba 950/6sAmco Veba | 8,92 т | 16,2 м | 20,3 м | — |
F.lli Ferrari 726-A1F.lli Ferrari | 8,91 т | 6,4 м | 9,9 м | — |
Palfinger PK 26002 EHPalfinger | 8,9 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 27001 EHPalfinger | 8,9 т | 21,3 м | — | — |
F.lli Ferrari 726-A2F.lli Ferrari | 8,8 т | 8,31 м | 11,8 м | — |
| Инман ИМ 180ИНМАН | 8,8 т | 8 м | 11,1 м | — |
Amco Veba 950/7sAmco Veba | 8,73 т | 18,4 м | 22,5 м | — |
Amco Veba 946/6sAmco Veba | 8,7 т | 16,2 м | 20,3 м | — |
F.lli Ferrari 726-A3F.lli Ferrari | 8,64 т | 10,29 м | 13,8 м | — |
Fassi F290A.22Fassi | 8,6 т | 8,15 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.23Fassi | 8,6 т | 10,2 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.24Fassi | 8,6 т | 12,3 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.25Fassi | 8,6 т | 14,6 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.26Fassi | 8,6 т | 16,7 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.27Fassi | 8,6 т | 18,85 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.28Fassi | 8,6 т | 20,9 м | 14,6 м | — |
Amco Veba 946/7sAmco Veba | 8,53 т | 18,4 м | 22,5 м | — |
Fassi F190A.21Fassi | 8,5 т | — | 8,05 м | — |
Fassi F190A.22Fassi | 8,5 т | 8,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F190A.23Fassi | 8,5 т | 10,4 м | 8,05 м | — |
Fassi F190A.24Fassi | 8,5 т | 12,55 м | 8,05 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.