Вседорожные краны
Кран на специальном многоосном шасси с управляемыми осями и гидропневматической подвеской. Быстро ездит по дорогам общего пользования и работает на неподготовленных площадках; классы — от нескольких десятков до 1 200 т.
- 419
- 17
- 12–4 000 т
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| XCMG XCA4000 | 4 000 т | — | — | 86 м |
| XCMG XCA2600 | 2 600 т | — | 173 м | 63,7 м |
SANY SAC24000T | 2 400 т | — | 175 м | 80 м |
| Zoomlion ZAT24000H | 2 400 т | — | — | — |
| XCMG XCA1800G9-1 | 1 800 т | — | — | — |
| Zoomlion ZAT18000H | 1 800 т | — | 155 м | — |
SANY SAC16000S | 1 600 т | — | 146 м | 104,1 м |
| XCMG XCA1600 | 1 600 т | — | — | — |
Liebherr LTM 11200-9.1 | 1 200 т | 18,3 м | — | — |
| Sany SAC12000 | 1 200 т | — | — | — |
| XCMG QAY1200 | 1 200 т | — | — | — |
| XCMG XCA1200 | 1 200 т | — | — | 89 м |
SANY SCL10000 | 1 000 т | — | 183 м | 168 м |
Terex-Demag AC 1000/9 | 1 000 т | 100 м | 172 м | — |
| XCMG QAY1000 | 1 000 т | — | — | — |
| Krupp KMK11000 | 907,2 т | — | 62 м | — |
SANY SAC9000S | 900 т | — | 118,4 м | 100 м |
| XCMG XCA900L8 | 900 т | — | — | — |
Zoomlion ZAT9000V863 | 900 т | — | 151 м | — |
Liebherr LTM 1750-9.1 | 800 т | 116 м | 152 м | 16,3–52 м |
| Liebherr LTM 1800 | 800 т | — | 144 м | 60 м |
SANY SAC8000C7-8 | 800 т | — | — | 91 м |
SANY SAC8000T7-8 | 800 т | — | — | 91 м |
| Zoomlion QAY800 | 800 т | — | — | 91,3 м |
Zoomlion ZAT8000V863 | 800 т | — | 151 м | — |
| Sany SAC7500C7-8 | 750 т | — | — | — |
Liebherr LTM 1650-8.1 | 700 т | 112 м | 152 м | 16,7–80 м |
| Liebherr LTM 1700 NX | 700 т | — | 168 м | 54 м |
SANY SAC7000T7 | 700 т | — | 144 м | 90,1 м |
| Tadano AC 9.700-1 | 700 т | — | — | — |












