Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Zoomlion QUY 100Zoomlion | 100 т | 73 м | — | — |
Zoomlion ZCC1000VZoomlion | 100 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC1000V-1E5Zoomlion | 100 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC100HZoomlion | 100 т | — | — | 64 м |
Zoomlion ZCT1000V502EVZoomlion | 100 т | — | — | 50 м |
Zoomlion ZCT1000V532Zoomlion | 100 т | — | — | 50 м |
Zoomlion ZCT1000V552.1Zoomlion | 100 т | — | — | 47 м |
Ульяновец МКГС-100.1Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 100 т | — | 95 м | 22 м |
| Kobelco CK1100GKobelco | 99,8 т | — | — | — |
Link-Belt 218 HSLLINK-BELT | 99,8 т | 70,1 м | 64 м | — |
Link-Belt 218VLINK-BELT | 99,8 т | — | — | 70,1 м |
| Link-Belt LS-308H IILINK-BELT | 99,8 т | — | — | 48,8 м |
| Link-Belt TCC-1100LINK-BELT | 99,8 т | — | — | 45,7 м |
| SANY SCA1100TBSany | 99,8 т | — | — | 53 м |
| Terex HC110Terex | 99,8 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC1100Zoomlion | 99,8 т | — | — | 67,1 м |
Manitowoc Model 10000Manitowoc | 91 т | 61 м | 76 м | — |
| Kobelco CK1000Kobelco | 90,7 т | — | — | — |
| Kobelco CK1000-IIIKobelco | 90,7 т | — | 61 м | — |
| Link-Belt LS-408LINK-BELT | 90,7 т | — | — | — |
| Manitowoc 222Manitowoc | 90,7 т | — | — | 61 м |
Manitowoc MLC100A-1Manitowoc | 90,7 т | — | — | 61 м |
| P&H 5100P&H | 90,7 т | — | — | — |
| Tadano Mantis 20010Tadano | 90,7 т | — | — | 39 м |
| Tadano Mantis 200RSTadano | 90,7 т | — | — | 16,5 м |
| Fuwa QUY90Fuwa | 90 т | — | — | 61 м |
| Hitachi CX900Hitachi | 90 т | — | — | 61 м |
| Hitachi KH900Hitachi | 90 т | — | — | — |
| Kato CCH900-6KATO | 90 т | — | — | 61 м |
| Kobelco 7090-1FKobelco | 90 т | — | — | 62,6 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.