Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Sumitomo LS-108RH-5Sumitomo | 40 т | — | — | 30 м |
| Sumitomo SC400-2Sumitomo | 40 т | — | — | 49 м |
| Tadano Mantis GTC-400EXTadano | 40 т | — | — | 32 м |
Челябинец ДЭК-401Челябинский механический завод (Челябинец) | 40 т | 36 м | 43,5 м | 15–45 м |
| Tadano Mantis 8012Tadano | 36,3 т | — | — | 27,4 м |
Клинцы RDK-36Клинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 36 т | — | 56 м | 15 м |
Челябинец ДЭК-361Челябинский механический завод (Челябинец) | 36 т | — | 45,9 м | 14 м |
Челябинец ДЭК-364Челябинский механический завод (Челябинец) | 36 т | 15 м | 38,6 м | 15–40 м |
Kobelco 7035Kobelco | 35 т | 39,62 м | — | — |
Kobelco TK350Kobelco | 35 т | 24 м | — | — |
Liebherr HS 825 HD LitronicLiebherr | 35 т | 47 м | — | 47 м |
Liebherr HS 835 HD LitronicLiebherr | 35 т | 50 м | — | 50 м |
SANY SCC350TBSany | 35 т | — | — | 31,5 м |
Sennebogen 683 HDSennebogen | 35 т | 36,4 м | — | — |
Sumitomo LS-78RH-5Sumitomo | 35 т | — | — | — |
| Sumitomo LS-78RSSumitomo | 35 т | — | — | — |
| Sumitomo SC350MSumitomo | 35 т | — | — | 42,5 м |
XCMG QUY35XCMG | 35 т | 40 м | — | — |
| P&H 335SP&H | 32 т | — | — | — |
Челябинец ДЭК-321Челябинский механический завод (Челябинец) | 32 т | — | 47,2 м | 14 м |
Челябинец ДЭК-324Челябинский механический завод (Челябинец) | 32 т | 15 м | 38,6 м | 15–40 м |
Челябинец КС-5673Челябинский механический завод (Челябинец) | 32 т | 29 м | 31,3 м | 18–31 м |
| Tadano Mantis GTC-350Tadano | 31,8 т | — | — | 27,1 м |
Grove GHC30Grove | 30 т | — | 27,1 м | 25,2 м |
| Hitachi KH100DHitachi | 30 т | — | — | 19 м |
Hitachi KH300-3Hitachi | 30 т | — | — | 13 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX300Hitachi | 30 т | — | — | 34 м |
SANY SCC300TBSany | 30 т | — | — | 42,5 м |
Sany STB300T5-1Sany | 30 т | — | — | — |
| Sennebogen 630-R-HDSennebogen | 30 т | — | — | 35,5 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.