Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Ивановец ДГК-50.1Ивановская марка (Ивановец) | 50 т | — | 60,5 м | 49,8 м |
Link-Belt TCC-550LINK-BELT | 49,9 т | — | — | 35,1 м |
| Tadano Mantis GTC-550Tadano | 49,9 т | — | — | 34,7 м |
Favelle Favco 50PLFavelle Favco | 49 т | — | 42 м | — |
Link-Belt TCC-500LINK-BELT | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
| Tadano 10010MXTadano | 45,4 т | — | 34 м | — |
| Tadano Mantis GTC-500Tadano | 45,4 т | — | — | 34,7 м |
| Terex HC 50Terex | 45,4 т | — | — | 48,8 м |
Grove GHC50Grove | 45 т | — | 45,4 м | 30,4 м |
Kobelco 7045Kobelco | 45 т | 48,78 м | — | — |
| Kobelco P&H 5045Kobelco | 45 т | — | — | 9,14 м |
SANY SCC450A-6Sany | 45 т | — | — | 40 м |
XCMG XGC45XCMG | 45 т | — | — | — |
| Terex Bendini TCC45Terex | 44 т | — | 39 м | 37,4 м |
Liebherr LTR 1040Liebherr | 42 т | 38 м | 55 м | 10,2–40 м |
| Terex Bendini TCC40Terex | 42 т | — | 29 м | 27,4 м |
Link-Belt TCC-450LINK-BELT | 40,8 т | 32 м | — | — |
| Tadano 9010Tadano | 40,8 т | — | 32 м | — |
Hitachi SCX400TENHitachi | 40 т | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo SDX407-2Hitachi | 40 т | — | — | — |
Manitowoc Model 16000Manitowoc | 40 т | 90 м | 132 м | — |
SANY SCC400TBSany | 40 т | — | — | — |
SANY SCE400TBSany | 40 т | — | — | — |
| Sany SCT400Sany | 40 т | — | — | 43 м |
Sennebogen 643 ESennebogen | 40 т | — | 43 м | — |
Sennebogen 643 RSennebogen | 40 т | 44 м | — | — |
| Sumitomo SC400-2Sumitomo | 40 т | — | — | 49 м |
| Tadano Mantis GTC-400EXTadano | 40 т | — | — | 32 м |
| Челябинец ДЭК-401Челябинский механический завод (Челябинец) | 40 т | — | — | 15 м |
| Tadano Mantis 8012Tadano | 36,3 т | — | — | 27,4 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.