Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Manitowoc M250Manitowoc | 272,2 т | — | — | 91,4 м |
SANY SCA2600ASany | 272,2 т | — | — | 92 м |
| Zoomlion ZCC3000HZoomlion | 272,2 т | — | — | 82,9 м |
Link-Belt 348 HYLAB 5LINK-BELT | 272,16 т | 108,2 м | — | — |
Manitowoc Model 2250Manitowoc | 272 т | 91,4 м | 121,9 м | — |
Manitowoc Model 2250TManitowoc | 272 т | 97,5 м | 115,8 м | — |
| Zoomlion QUY260Zoomlion | 260,4 т | — | — | 91,7 м |
| Sany SCC2600ASany | 260 т | — | — | — |
SANY SCE2600ASany | 260 т | — | — | 92 м |
SANY SCI2600ASany | 260 т | — | — | 85 м |
| XCMG XGC260XCMG | 260 т | — | — | — |
XCMG XLC260XCMG | 260 т | — | — | 24–93 м |
Zoomlion ZCC2600-2Zoomlion | 260 т | — | — | — |
| Kobelco CKL 2600iKobelco | 259,5 т | — | — | 91,4 м |
| Demag CC 1400Terex-Demag | 250 т | — | — | 96 м |
| Fuwa FCC250Fuwa | 250 т | — | — | 72,2 м |
| Fuwa QUY250-1Fuwa | 250 т | — | — | 91,4 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX2500Hitachi | 250 т | — | — | 88,4 м |
Kobelco 7250SKobelco | 250 т | — | — | — |
Kobelco CKE2500Kobelco | 250 т | 91,4 м | — | — |
Kobelco CKS2500Kobelco | 250 т | — | — | — |
Liebherr LR 1250.1Liebherr | 250 т | — | — | 86 м |
Manitowoc MLC250Manitowoc | 250 т | — | — | 88,4 м |
Manitowoc Model 15000Manitowoc | 250 т | 83,5 м | 73,2 м | — |
Manitowoc Model 999Manitowoc | 250 т | 88,4 м | 128 м | — |
SANY SCC2500ASany | 250 т | — | — | 85 м |
SANY SCC2500TBSany | 250 т | — | — | 75,4 м |
| Sumitomo LS368RH-5Sumitomo | 250 т | — | — | 97,6 м |
| Sumitomo SC2500Sumitomo | 250 т | — | — | 91 м |
| XCMG QUY250XCMG | 250 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.