Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Link-Belt LS-78CLINK-BELT | 16 т | — | — | — |
Sennebogen 613 ESennebogen | 16 т | — | 24 м | — |
Sennebogen 613 HDSennebogen | 16 т | 23,8 м | — | — |
Zoomlion ZCT160V442Zoomlion | 16 т | — | — | 31,1 м |
| Волгоцеммаш КС-8165Волгоцеммаш | 16 т | — | 76 м | — |
Jekko JF545Jekko | 15,5 т | 28,2 м | 32,5 м | — |
Hitachi KH150-3Hitachi | 15 т | — | — | — |
| Sennebogen 613-RSennebogen | 15 т | — | — | 18,8 м |
Link-Belt LS-68LINK-BELT | 13,6 т | — | — | 15,2 м |
Hitachi KH125-3Hitachi | 12,5 т | — | — | — |
Kobelco CKE1100G-3Kobelco | 10,9 т | — | — | 70,1 м |
Kobelco CKS1100Kobelco | 10,9 т | — | — | 70,1 м |
Kobelco CKS900Kobelco | 10,9 т | — | — | 61 м |
| Hitachi KH100-2Hitachi | 10 т | — | — | 34 м |
| P&H 320P&H | 8,25 т | — | — | 27,43 м |
Jekko JCX80Jekko | 8 т | 17,3 м | 26,5 м | — |
Jekko SPX1280Jekko | 8 т | 20 м | 26,7 м | — |
Kato CR-80cKATO | 8 т | 13,6 м | — | — |
Jekko JF235Jekko | 6,15 т | 22,7 м | 25 м | — |
Jekko SPX650Jekko | 5 т | 20 м | 23,7 м | — |
Kobelco CK120URKobelco | 4,9 т | — | — | 14,77 м |
Kobelco CK90URKobelco | 4,9 т | — | — | 14,77 м |
Jekko SPX532.2Jekko | 3,2 т | 14,8 м | 17 м | — |
Jekko SPX328Jekko | 2,8 т | 10,5 м | 13 м | — |
Kobelco CKE1350G-2Kobelco | — | — | — | 76,2 м |
Kobelco CKE900G-3Kobelco | — | — | — | 61 м |
Kobelco TK550G-2Kobelco | — | 27,8 м | 30,9 м | 30,1 м |
Link-Belt LS-208HLINK-BELT | — | — | 45,7 м | — |
Link-Belt LS-98PLLINK-BELT | — | — | 41,3 м | — |
| Sany SQH400Sany | — | 22 м | 25,9 м | 18,5 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.