Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Sennebogen 633Sennebogen | 30 т | — | — | 25,2 м |
Zoomlion ZCT300V442Zoomlion | 30 т | — | — | 35 м |
Zoomlion ZCT300V502EVZoomlion | 30 т | — | — | 43 м |
Zoomlion ZCT300V532-1Zoomlion | 30 т | — | — | 43 м |
TCM RTC 28TCM | 28 т | — | — | — |
P&H 325P&H | 27,2 т | — | — | — |
| Tadano Mantis 6010Tadano | 27,2 т | — | — | 24,4 м |
| Link-Belt LS-98LINK-BELT | 27 т | — | — | — |
| Tadano Mantis GTC-300EXTadano | 27 т | — | — | 24,4 м |
| Hitachi KH250HDHitachi | 25 т | — | — | 13 м |
| Hitachi KH75Hitachi | 25 т | — | — | 37,15 м |
| Link-Belt LS-78LSLINK-BELT | 25 т | — | — | — |
SANY SCC250TB-T4Sany | 25 т | — | — | 35 м |
| XCMG XGC25TXCMG | 25 т | — | 41,15 м | — |
Мотовилиха КС-5771Урал Кран (Мотовилиха) | 25 т | 21 м | 25 м | — |
Челябинец ДЭК-251Челябинский механический завод (Челябинец) | 25 т | — | 36 м | 14 м |
Челябинец ДЭК-254Челябинский механический завод (Челябинец) | 25 т | 15 м | 38,6 м | 15–40 м |
| ЧКЗ МКГ-25.01АЧКЗ | 25 т | — | — | 13,5 м |
Юргинец КС-5671Юргинец | 25 т | — | 27,5 м | — |
Юргинец КС-5671-1Юргинец | 25 т | — | 27,5 м | — |
Hitachi KH230-3Hitachi | 23 т | — | — | 13 м |
Terex General-80Terex | 22,13 т | 21,3 м | 24,5 м | — |
Jekko JF1050Jekko | 22 т | 31,6 м | 34,5 м | — |
| Grove CM20Grove | 20 т | — | 23,8 м | 23,8 м |
| Hitachi Sumitomo SDX207Hitachi | 20 т | — | — | 17 м |
Terex General-65Terex | 19,1 т | 16,8 м | 19,8 м | — |
Hitachi KH180-3Hitachi | 18 т | — | — | 13 м |
Sennebogen 850-R-HDSennebogen | 17,3 т | 21 м | — | — |
| Tadano 3612Tadano | 16,3 т | — | 21,6 м | — |
Terex General-95Terex | 16,17 т | 26,2 м | 29,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.