Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Sumitomo LS548SSumitomo | 200 т | — | — | 91,4 м |
| Sumitomo SC 2000-3Sumitomo | 200 т | — | — | — |
| XCMG XGC200XCMG | 200 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC2000Zoomlion | 200 т | — | — | 86 м |
| Manitowoc 14000Manitowoc | 199,6 т | — | — | 89 м |
| Zoomlion QUY200Zoomlion | 199,6 т | — | — | 82,9 м |
| Terex HC 210Terex | 190,5 т | — | — | 85,3 м |
| Fuwa FWX185Fuwa | 185 т | — | — | 85 м |
Link-Belt 248 HYLAB 5LINK-BELT | 181,44 т | 85,34 м | — | — |
| Grove GHC200Grove | 181,4 т | — | — | 56,4 м |
| Kobelco CK2000-IIKobelco | 181,4 т | — | — | 85,3 м |
| Kobelco CK2000G-3Kobelco | 181,4 т | — | — | 85,3 м |
Link-Belt 248HSLLINK-BELT | 181,4 т | — | — | 86,9 м |
| Link-Belt LS-248H5LINK-BELT | 181,4 т | — | — | 85,3 м |
| Zoomlion QUY180Zoomlion | 181,4 т | — | — | 91,7 м |
| Hitachi CX1800Hitachi | 180 т | — | — | 87 м |
Kobelco CKE1800Kobelco | 180 т | — | — | — |
| Kobelco CKL1800Kobelco | 180 т | — | — | 85,3 м |
SANY SCC1800ASany | 180 т | — | — | 82 м |
Sennebogen 5500 SLSennebogen | 180 т | 105 м | — | — |
| XCMG XGC180XCMG | 180 т | — | — | — |
XCMG XLC180XCMG | 180 т | — | — | 17–83 м |
| Kobelco CK1750Kobelco | 175 т | — | — | — |
Manitowoc MLC165-1Manitowoc | 165 т | — | — | 83,8 м |
| Kobelco BM1600Kobelco | 160 т | — | — | — |
Liebherr LR 1160Liebherr | 160 т | 104,9 м | — | 104,9 м |
Manitowoc Model 777Manitowoc | 160 т | 82,3 м | 106,7 м | — |
SANY STB1600T6Sany | 160 т | — | 78 м | — |
Tadano GTC-1600Tadano | 160 т | 67 м | 92 м | 13,1–61 м |
| XCMG XGC160XCMG | 160 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.