Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Kobelco BME800GKobelco | 80 т | — | — | — |
Kobelco BMS800Kobelco | 80 т | — | — | — |
Kobelco CKE800Kobelco | 80 т | 54,9 м | — | — |
Kobelco CKS800Kobelco | 80 т | — | — | — |
Manitowoc Model 8500Manitowoc | 80 т | 61 м | 73 м | — |
SANY SCA800TBSany | 80 т | — | — | 47 м |
SANY SCC800ASany | 80 т | — | — | 57 м |
SANY SCC800TBSany | 80 т | — | — | 47 м |
SANY SCE800TBSany | 80 т | — | — | 47 м |
SANY SCS800ASany | 80 т | — | — | 57 м |
| Sany SCT800Sany | 80 т | — | — | 47 м |
SANY STB800T5-SSany | 80 т | — | — | 47,6 м |
Sennebogen 2200Sennebogen | 80 т | 67,2 м | — | — |
| Sennebogen 680 HDSennebogen | 80 т | — | — | 59,7 м |
| Sumitomo LS218RH-5Sumitomo | 80 т | — | — | 57,9 м |
| Sumitomo SC 800Sumitomo | 80 т | — | — | — |
Tadano GTC-980Tadano | 80 т | 55 м | 60,4 м | 11,5–43 м |
| Zoomlion QUY80Zoomlion | 80 т | — | — | 58 м |
| Zoomlion ZCC800HZoomlion | 80 т | — | — | 58 м |
Сокол 80.01 (ЕДК-500/ТС)Сокол | 80 т | 20 м | 20 м | — |
| Tadano Mantis GTC-800Tadano | 79,8 т | — | — | 43 м |
| Kobelco CK850-IIKobelco | 77,1 т | — | 61 м | — |
| Kobelco BME750HDKobelco | 75 т | — | — | — |
Kobelco TK750Kobelco | 75 т | 30,1 м | — | — |
SANY SCC750A-5Sany | 75 т | — | — | 57 м |
SANY SCC750A-6Sany | 75 т | — | — | 57 м |
SANY SCC750HD/Q-ASany | 75 т | — | — | 28 м |
| XCMG QUY75XCMG | 75 т | — | — | 58 м |
XCMG XGC75XCMG | 75 т | — | — | 13–58 м |
| Zoomlion ZCC750VZoomlion | 75 т | — | — | 58 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.