Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Kobelco 7090GKobelco | 90 т | — | — | 62,6 м |
Kobelco BM900HDKobelco | 90 т | — | — | — |
| Kobelco BML900Kobelco | 90 т | — | — | 61 м |
Kobelco CKE900Kobelco | 90 т | 61 м | — | — |
| Kobelco CKL900Kobelco | 90 т | — | — | 61 м |
Liebherr HS 855 HD LitronicLiebherr | 90 т | 62 м | — | 62 м |
SANY SCC900ASany | 90 т | — | — | 61 м |
SANY SCC900HDSany | 90 т | — | — | 55 м |
SANY SCC900TBSany | 90 т | — | — | 50 м |
SANY SCS900ASany | 90 т | — | — | 57 м |
Sennebogen 690HDSennebogen | 90 т | 57,9 м | — | — |
Tadano GTC-1390Tadano | 90 т | 60 м | 79 м | 12,8–47,2 м |
Tadano GTC-900Tadano | 90 т | 55 м | 60,4 м | 11,5–43 м |
| Zoomlion ZCT900V532.1Zoomlion | 90 т | — | — | — |
| Fuwa FWX85Fuwa | 85 т | — | — | 58 м |
| Hitachi KH850-3Hitachi | 85 т | — | — | 18 м |
| Liebherr HS881Liebherr | 85 т | — | — | — |
SANY SCC850A-5Sany | 85 т | — | — | 57 м |
SANY SCC850A-6Sany | 85 т | — | — | 57 м |
SANY SCC850HD-Q8Sany | 85 т | — | — | 25 м |
SANY SCI850ASany | 85 т | — | — | 57 м |
XCMG XGC85XCMG | 85 т | — | — | 13–58 м |
Zoomlion ZCC850V-1Zoomlion | 85 т | — | — | — |
Manitowoc MLC90A-1Manitowoc | 81,6 т | — | — | 61 м |
| SANY SCA900TBSany | 81,6 т | — | — | 46,9 м |
| Fuwa QUY80AFuwa | 80 т | — | — | 58 м |
Grove GHC85Grove | 80 т | — | 60,7 м | — |
| Hitachi Sumitomo 800HLXHitachi | 80 т | — | — | 54,5 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX800A-3Hitachi | 80 т | — | — | 54,5 м |
Kobelco BM800HDKobelco | 80 т | 54,9 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.