Гусеничные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
SANY SCC5000ASany | 500 т | — | — | 126 м |
| XCMG XGC500XCMG | 500 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC5000Zoomlion | 500 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC5800Zoomlion | 500 т | — | — | — |
| Demag CC 2500Terex-Demag | 498,9 т | — | — | 102,1 м |
| Liebherr LR 1550Liebherr | 498,9 т | — | — | 104,9 м |
| Link-Belt 548LINK-BELT | 498,9 т | — | — | 96 м |
SANY SCE4800ASany | 480 т | — | — | 84 м |
| Sany SCC45000ASany | 450 т | — | — | — |
SANY SCC4500ASany | 450 т | — | — | 84 м |
| Zoomlion QUY450Zoomlion | 450 т | — | — | 125,9 м |
| Kobelco 7450Kobelco | 408,2 т | — | — | 120,7 м |
| Fuwa QUY400AFuwa | 400 т | — | — | 96 м |
| Kobelco CKE4000Kobelco | 400 т | — | — | — |
Liebherr LR 1400/2Liebherr | 400 т | 119 м | — | 119 м |
Liebherr LR 1400/2-WLiebherr | 400 т | 119 м | — | 119 м |
SANY SCC4000ASany | 400 т | — | — | 126 м |
SANY SCE4000A-1Sany | 400 т | — | — | 123 м |
Tadano CC 24.400-1Tadano | 400 т | — | 166 м | 24–126 м |
| XCMG XGC400XCMG | 400 т | — | — | — |
| Zoomlion QUY400Zoomlion | 400 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC4000VZoomlion | 400 т | — | — | — |
| Demag CC 2400Terex-Demag | 399,2 т | — | — | 114 м |
| Liebherr LR 1400 SXLiebherr | 399,2 т | — | — | 95,1 м |
| Sany SCA4000ASany | 399,2 т | — | — | — |
| Hitachi-Sumitomo SCX3500-3Hitachi | 350 т | — | — | 72 м |
| Kobelco 7350Kobelco | 350 т | — | — | 96 м |
Liebherr LR 1350/1Liebherr | 350 т | 120 м | — | 120 м |
Manitowoc MLC300Manitowoc | 350 т | — | — | 101 м |
SANY SCC3500ASany | 350 т | — | — | 84 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.