Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| XCMG XCT8L4XCMG | 8 т | — | 25,6 м | 25,5 м |
| Grove AP410Grove | 7,9 т | — | 7,3 м | — |
| Grove AP308Grove | 7,7 т | — | 7,3 м | — |
| Grove YB4408Grove | 7,7 т | — | 7,3 м | — |
| Tadano TS-75LTadano | 7,5 т | — | — | — |
National Crane 300BNational Crane | 7,3 т | — | 17,07 м | 14,02 м |
National Crane 300CNational Crane | 7,3 т | — | 17,07 м | 14,02 м |
| National Crane 328BNational Crane | 7,3 т | — | — | 8,53 м |
| National Crane 328CNational Crane | 7,3 т | — | — | 8,53 м |
National Crane 337ANational Crane | 7,3 т | — | — | 11,28 м |
National Crane 337BNational Crane | 7,3 т | — | — | 11,28 м |
National Crane 337CNational Crane | 7,3 т | — | — | 11,28 м |
| National Crane 346BNational Crane | 7,3 т | — | 17,07 м | 14,02 м |
| National Crane 346CNational Crane | 7,3 т | — | 17,07 м | 14,02 м |
National Crane Series-300National Crane | 7,3 т | — | 17,07 м | 14,02 м |
National Crane N-95National Crane | 7,03 т | 13,7 м | — | — |
| Kato NK-70KATO | 7 т | — | 20,8 м | 6,4 м |
| Tadano TS-70M-1-00001Tadano | 7 т | — | — | — |
| Tadano TS-70M-2-00001Tadano | 7 т | — | — | — |
| Tadano TS-70M-3-00001Tadano | 7 т | — | — | — |
КСТ-7Ивэнергомаш | 7 т | 12 м | 23,5 м | — |
Altec D3060AAltec | 6,8 т | — | 18,3 м | — |
| National Crane N-80-2F32M38National Crane | 6,53 т | 14,3 м | — | 9,78 м |
| National Crane N-80ANational Crane | 6,53 т | 14,3 м | — | — |
| National Crane N-85National Crane | 6,53 т | 8,69 м | — | — |
| National Crane N-85-2F16National Crane | 6,53 т | 4,95 м | — | — |
| National Crane N-85-2F29National Crane | 6,53 т | 8,69 м | — | — |
| National Crane N-85-2FH21National Crane | 6,53 т | 7,62 м | — | — |
| Kato NK-65KATO | 6,5 т | — | 13,7 м | 13,6 м |
| Unic UR-V630 SeriesUnic | 6,35 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.