Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Угличмаш КС-55726-2Угличмаш (Углич) | 25 т | — | — | 22 м |
| Угличмаш КС-55726-3Угличмаш (Углич) | 25 т | — | — | 22 м |
Ульяновец МКТ-25Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 25 т | — | 21,8 м | 9,7–21,7 м |
Ульяновец МКТ-25.1Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 25 т | — | 10,5 м | 9,7–21,7 м |
Ульяновец МКТ-25.2Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 25 т | — | 10,5 м | 9,7–21,7 м |
Ульяновец МКТ-25.3Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 25 т | — | 21,8 м | 9,7–21,7 м |
Ульяновец МКТ-25.5Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 25 т | — | 21,8 м | 21,7 м |
Ульяновец МКТ-25.6Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 25 т | — | 10,5 м | 9,7–21,7 м |
Ульяновец МКТ-25.7Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 25 т | — | 10,5 м | 9,7–21,7 м |
Челябинец КС-45721-07Челябинский механический завод (Челябинец) | 25 т | — | 21,9 м | 9,7–21,7 м |
Челябинец КС-45721-08Челябинский механический завод (Челябинец) | 25 т | 18 м | 28,25 м | 9,7–21,7 м |
Челябинец КС-45721-10Челябинский механический завод (Челябинец) | 25 т | — | 28,25 м | 9,7–21,7 м |
Челябинец КС-45721-11Челябинский механический завод (Челябинец) | 25 т | 2 м | — | — |
| Челябинец КС-45721-17Челябинский механический завод (Челябинец) | 25 т | 20 м | — | 21,7 м |
| Челябинец КС-45721-25Челябинский механический завод (Челябинец) | 25 т | 20 м | — | 21,7 м |
| Челябинец КС-45721-33Челябинский механический завод (Челябинец) | 25 т | 20 м | — | 21,7 м |
Юргинец КС-55722Юргинец | 25 т | — | 20,5 м | — |
Юргинец КС-55722-1Юргинец | 25 т | — | 20,5 м | — |
Юргинец КС-55722-2Юргинец | 25 т | — | 20,5 м | — |
Юргинец КС-55722-3Юргинец | 25 т | — | 20,5 м | — |
Юргинец КС-5871Юргинец | 25 т | — | 20,5 м | 8,3–20,5 м |
Manitex 2892 CManitex | 24,4 т | — | 45,4 м | 45,4 м |
Altec AC26-103BAltec | 23,6 т | — | — | 31,4 м |
Altec AC26-103RAltec | 23,6 т | — | — | 31,4 м |
Altec AC26-103SAltec | 23,6 т | — | — | 31,4 м |
Altec AC26-95BAltec | 23,6 т | — | — | 29 м |
Altec AC26-95SAltec | 23,6 т | — | — | 29 м |
National Crane 900ANational Crane | 23,6 т | — | 47,2 м | 31,4 м |
Manitex 26101 CManitex | 23 т | — | 43,1 м | 34,2 м |
| Grove IND2535Grove | 22,7 т | — | 9,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.