Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Manitex TC50155Manitex | 45,4 т | — | 46,7 м | 29,3 м |
| Manitex TC5096SManitex | 45,4 т | — | — | 29,3 м |
National Crane NBT50-102National Crane | 45,4 т | — | — | 31,09 м |
National Crane NBT50128National Crane | 45,4 т | — | — | 39 м |
| P&H Century T-500P&H | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
| Tadano GT-500ETadano | 45,4 т | — | — | 41,8 м |
| XCMG QY50BXCMG | 45,4 т | — | 40,3 м | — |
| XCMG XCT50EXCMG | 45,4 т | — | 43,3 м | — |
Link-Belt HTC-8660 SLLINK-BELT | 45,3 т | — | — | 33,5 м |
Grove GCK3045Grove | 45 т | 34 м | 47 м | — |
| Kato NK450KATO | 45 т | — | 35 м | — |
Liebherr LTF 1045-4.1Liebherr | 45 т | 42 м | 44 м | 10,5–35 м |
| Liebherr LTM1045-3.1Liebherr | 45 т | 30 м | 34 м | — |
| Link-Belt UC-108BLINK-BELT | 45 т | — | — | — |
Locatelli GRIL 8500Locatelli | 45 т | — | 34,5 м | — |
Locatelli GRIL 8500 TLocatelli | 45 т | — | 34,5 м | 32 м |
SANY STC450C5Sany | 45 т | — | 60,5 м | 44 м |
| Tadano TG-450M-1Tadano | 45 т | — | 41,2 м | — |
| TCM srl XCT45_ETCM | 45 т | — | — | 35,5 м |
Zoomlion ZMC450V532Zoomlion | 45 т | — | 44,1 м | — |
Link-Belt ABS-108BLINK-BELT | 41 т | — | — | — |
Altec AC45-127SAltec | 40,8 т | — | — | 38,7 м |
| Grove TM425T 10x4 driveGrove | 40,8 т | 27,4 м | 30,5 м | — |
| Grove TM500E-2Grove | 40,8 т | 25,9 м | 29 м | — |
Grove TMC540Grove | 40,8 т | 31 м | 47 м | 9,8–31 м |
| Grove TMS375LPGrove | 40,8 т | 35,1 м | 36,9 м | — |
| Grove TMS745BGrove | 40,8 т | — | — | 33,5 м |
| Link-Belt HC-108LINK-BELT | 40,8 т | — | — | 61 м |
| Link-Belt HT-450LINK-BELT | 40,8 т | — | — | 10,17–36,03 м |
Manitex 45110TManitex | 40,8 т | — | — | 33,5 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.