Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Altec AM55-MHAltec | — | — | 18,3 м | — |
| Altec AM855-E72Altec | — | — | 18,3 м | — |
Altec AM855-MHAltec | — | — | 18,3 м | — |
Altec D2055AAltec | — | 13,8 м | 16,7 м | — |
| Altec D4055AAltec | — | 13,8 м | 16,6 м | — |
Altec D4060AAltec | — | 15,4 м | 18,2 м | — |
| Demag MC 300 RQTerex-Demag | — | — | — | — |
| Kobelco RK120-3Kobelco | — | — | — | — |
| National Crane 538CNational Crane | — | — | — | 11,58 м |
| National Crane 538DNational Crane | — | — | — | 11,58 м |
| National Crane 547BNational Crane | — | — | — | 14,33 м |
| National Crane 547DNational Crane | — | — | — | 14,33 м |
National Crane 556ANational Crane | — | — | — | 17,07 м |
National Crane 556BNational Crane | — | — | — | 17,07 м |
| National Crane 560DNational Crane | — | — | — | 18,29 м |
| National Crane 560ENational Crane | — | — | — | 18,29 м |
| National Crane 566BNational Crane | — | — | — | 20,12 м |
| National Crane 568DNational Crane | — | — | — | 20,73 м |
P&H 650A-TCP&H | — | — | — | — |
| P&H 9170-TCP&H | — | — | — | — |
| P&H 9200-TCP&H | — | — | — | — |
| P&H T-400XLP&H | — | — | — | — |
| Terex Commander-6000Terex | — | — | — | — |
| Terex Commander-7066Terex | — | 20,1 м | — | — |
| Terex Commander-7070Terex | — | 21,3 м | — | — |
| Terex Commander-L4040Terex | — | 12,2 м | — | — |
| Terex Commander-L4042Terex | — | 12,8 м | — | — |
| Terex Commander-L4045Terex | — | 13,7 м | — | — |
| Terex Roadmaster-5300Terex | — | — | — | — |
Ивановец КМ-34000Ивановская марка (Ивановец) | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.