Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Altec AC18-70RAltec | 16,3 т | — | — | — |
| Grove TD180Grove | 16,3 т | — | 21,3 м | — |
| Grove TM180Grove | 16,3 т | — | 21,3 м | — |
| Grove TMS180Grove | 16,3 т | — | 21,3 м | — |
| Grove YB5518Grove | 16,3 т | — | 16,6 м | — |
| National Crane 50000National Crane | 16,3 т | — | — | 21,6 м |
National Crane 500E2National Crane | 16,3 т | — | 36,9 м | 21,6 м |
| Tadano TM1882Tadano | 16,3 т | — | 24,8 м | — |
| Terex BT3670Terex | 16,3 т | — | — | 21,3 м |
| Kato NK-160KATO | 16 т | — | — | — |
SANY STC160Sany | 16 т | — | 40,5 м | 32 м |
Sennebogen 613 MSennebogen | 16 т | — | — | — |
XCMG QY16CXCMG | 16 т | — | 23,6 м | 24 м |
XCMG QY16DXCMG | 16 т | — | 30,7 м | 30,5 м |
| XCMG XCT16XCMG | 16 т | — | — | — |
| Zoomlion QY16V431RZoomlion | 16 т | — | — | — |
Галичанин КC-4579 «Галичанин»Галичский автокрановый завод (Галичанин) | 16 т | — | 21,7 м | 9,7–21,7 м |
Галичанин КС-4572А «Галичанин»Галичский автокрановый завод (Галичанин) | 16 т | — | 21,7 м | 9,7–21,7 м |
Ивановец КС -35714К-2Ивановская марка (Ивановец) | 16 т | — | 9,1 м | 8–18 м |
Ивановец КС-35714Ивановская марка (Ивановец) | 16 т | — | 9,1 м | 8–18 м |
Ивановец КС-35714К-3Ивановская марка (Ивановец) | 16 т | — | 9,1 м | 8–18 м |
Ивановец КС-35715Ивановская марка (Ивановец) | 16 т | — | 9,1 м | 8–18 м |
Клинцы КС-35719-1-02Клинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 16 т | 18 м | — | — |
Клинцы КС-35719-3-02Клинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 16 т | 18 м | — | — |
Клинцы КС-35719-5-02Клинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 16 т | 18 м | — | 8–18 м |
Клинцы КС-35719-7-02Клинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 16 т | 18 м | — | — |
| Клинцы КС-35719-8АКлинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 16 т | — | 25,9 м | 18 м |
КС-35714К2-10/АК-16Ивановская марка (Ивановец) | 16 т | 30 м | 32 м | — |
Машека КС-45729АМогилевтрансмаш (Машека) | 16 т | 20,75 м | — | 9,75–20,75 м |
Угличмаш КС-3577-3КУгличмаш (Углич) | 16 т | 14 м | — | 14 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.