Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
XCMG QY20BXCMG | 20 т | — | 31,7 м | 31,2 м |
| XCMG XCT20L4XCMG | 20 т | — | — | — |
Галичанин КC-45719-1 «Галичанин»Галичский автокрановый завод (Галичанин) | 20 т | — | 21,9 м | 9,7–21,7 м |
Клинцы КС-45719-3АКлинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 20 т | 21 м | — | 9–21 м |
Клинцы КС-45719-5АКлинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 20 т | 21 м | — | 9–21 м |
Клинцы КС-45719-7АКлинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 20 т | 21 м | — | 9–21 м |
Клинцы КС-45719-8АКлинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 20 т | 21 м | — | 9–21 м |
| Клинцы КС-45719-9А-1Клинцовский автокрановый завод (Клинцы) | 20 т | — | 29,3 м | 21 м |
Угличмаш КС-45726Угличмаш (Углич) | 20 т | 14 м | — | 14 м |
Угличмаш КС-45726-2Угличмаш (Углич) | 20 т | 21 м | — | 21 м |
Угличмаш КС-45726-4Угличмаш (Углич) | 20 т | 21 м | — | 21 м |
Ульяновец МКТ-20.1Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 20 т | — | — | 8,1–18,1 м |
Ульяновец МКТ-20.3Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 20 т | — | — | 8,1–18,1 м |
Юргинец КС4372Юргинец | 20 т | — | 17,4 м | — |
Manitex 2262-CManitex | 19,9 т | — | — | 18,9 м |
Manitex 2262-TManitex | 19,9 т | — | — | 18,9 м |
Manitex 2262CManitex | 19,9 т | — | — | 18,9 м |
Manitex 2277-SManitex | 19,9 т | — | — | 23,5 м |
Manitex 2277SManitex | 19,9 т | — | — | 23,5 м |
Terex Commander-6054Terex | 19,3 т | 16,5 м | — | — |
| Grove TM200CGrove | 18,1 т | — | 19,8 м | — |
| Grove YB7720Grove | 18,1 т | — | 13,1 м | — |
| Link-Belt HT-200LINK-BELT | 18,1 т | — | — | 22,86 м |
| Manitex 2085-TManitex | 18,1 т | — | — | 25,9 м |
| Manitex 2085TManitex | 18,1 т | — | — | 25,9 м |
National Crane 600E2National Crane | 18,1 т | — | 44 м | 27,4 м |
National Crane 600HNational Crane | 18,1 т | — | 30,2 м | 27,4 м |
National Crane 638E2National Crane | 18,1 т | — | 43,89 м | 27,43 м |
| National Crane 649E2National Crane | 18,1 т | — | 43,89 м | 27,43 м |
| National Crane 660E2National Crane | 18,1 т | — | 43,89 м | 27,43 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.