Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Altec DM45-TRAltec | 6,08 т | 10,8 м | 13,7 м | — |
Liebherr MK 73-3.1ELiebherr | 6 т | 38,5 м | 51 м | — |
| Altec DM50Altec | 5,65 т | 12,3 м | 15,2 м | — |
| Tadano TS-55MSTadano | 5,5 т | — | — | — |
| National Crane N-70National Crane | 5,44 т | 10,4 м | — | — |
| National Crane N-70-2F16National Crane | 5,44 т | 10,4 м | — | — |
| National Crane N-70-2F29National Crane | 5,44 т | 10,4 м | — | — |
| National Crane N-70-2FH21National Crane | 5,44 т | 10,4 м | — | — |
| Grove AP206Grove | 5,4 т | — | 6,1 м | — |
Tadano TM-ZR505XLTadano | 5,05 т | — | — | — |
| Unic UR-V550K SeriesUnic | 5,05 т | — | — | — |
КСТ-5АМ1Ивэнергомаш | 5 т | 8 м | 17,6 м | 8,8 м |
| Tadano TS-75MTadano | 4,9 т | — | — | 21,3 м |
| National Crane N-65ANational Crane | 4,76 т | 14,02 м | — | — |
| National Crane N-65National Crane | 4,54 т | 10,21 м | — | — |
Manitex TC40124SHLManitex | 4,5 т | — | 56,9 м | 38,7 м |
| National Crane N-50National Crane | 3,8 т | 14 м | — | — |
| Tadano TM-ZR364Tadano | 3,64 т | — | — | — |
| National Crane N-45National Crane | 3,49 т | 8,2 м | — | — |
Jekko TRX32Jekko | 3,2 т | 10,3 м | 17,5 м | — |
Unic UR-V370 SeriesUnic | 3,03 т | — | 15,9 м | 14,61 м |
SANY STC350THSany | 3 т | — | — | 35 м |
| National Crane N-35National Crane | 2,64 т | 9,3 м | — | — |
| Unic UR-V230 SeriesUnic | 2,33 т | — | 9,8 м | 8,6 м |
| Grove S4000Grove | 1,81 т | 3,05 м | — | 5,5 м |
Altec DB35Altec | 1,36 т | — | 10,7 м | — |
Altec HL125Altec | 0,95 т | — | 37,2 м | — |
| Altec AH150Altec | 0,73 т | — | 45,7 м | — |
Altec AM855Altec | 0,68 т | — | 18,3 м | — |
| Altec AM855MH-E68Altec | 0,68 т | — | — | 16,76 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.