Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Jekko TRX80Jekko | 8 т | 20 м | 27,2 м | — |
Liebherr MK 100Liebherr | 8 т | 52 м | 33 м | — |
Liebherr MK 110Liebherr | 8 т | 52 м | 33 м | — |
Liebherr MK 120-5.1ELiebherr | 8 т | 52 м | 70,6 м | — |
Liebherr MK 140-5.1ELiebherr | 8 т | 65 м | 94,4 м | — |
Liebherr MK 63Liebherr | 8 т | 36 м | 25 м | — |
Sennebogen 608 MSennebogen | 8 т | — | — | 20 м |
| XCMG QY8B.5XCMG | 8 т | — | — | 19 м |
| XCMG XCT8L4XCMG | 8 т | — | 25,6 м | 25,5 м |
| Grove AP410Grove | 7,9 т | — | 7,3 м | — |
| Grove AP308Grove | 7,7 т | — | 7,3 м | — |
| Grove YB4408Grove | 7,7 т | — | 7,3 м | — |
| Kato NK-70KATO | 7 т | — | 20,8 м | 6,4 м |
КСТ-7Ивэнергомаш | 7 т | 12 м | 23,5 м | — |
| Kato NK-65KATO | 6,5 т | — | 13,7 м | 13,6 м |
| Unic UR-V630 SeriesUnic | 6,35 т | — | — | — |
Liebherr MK 73-3.1ELiebherr | 6 т | 38,5 м | 51 м | — |
| Grove AP206Grove | 5,4 т | — | 6,1 м | — |
| Unic UR-V550K SeriesUnic | 5,05 т | — | — | — |
КСТ-5АМ1Ивэнергомаш | 5 т | 8 м | 17,6 м | 8,8 м |
| Tadano TS-75MTadano | 4,9 т | — | — | 21,3 м |
Manitex TC40124SHLManitex | 4,5 т | — | 56,9 м | 38,7 м |
Jekko TRX32Jekko | 3,2 т | 10,3 м | 17,5 м | — |
| Unic UR-V370 SeriesUnic | 3,03 т | — | 15,9 м | 14,61 м |
SANY STC350THSany | 3 т | — | — | 35 м |
| Unic UR-V230 SeriesUnic | 2,33 т | — | 9,8 м | 8,6 м |
| Demag MC 300 RQTerex-Demag | — | — | — | — |
| Gottwald AK130-48Gottwald | — | — | — | — |
| Hitachi FK300Hitachi | — | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo ST500MHitachi | — | — | — | 9 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.