Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Tadano TG-300ETadano | 30 т | 26 м | — | 10,5–33 м |
| Tadano TL300E-3Tadano | 30 т | — | — | 33 м |
| XCMG BR300XCMG | 30 т | — | — | — |
XCMG QY30KXCMG | 30 т | — | 33 м | — |
XCMG QY30K5XCMG | 30 т | — | 38,7 м | — |
| XCMG XCT30XCMG | 30 т | — | — | — |
Zoomlion ZTC300V532-1Zoomlion | 30 т | — | 42,3 м | — |
Zoomlion ZTC300V532WZoomlion | 30 т | — | 42,3 м | — |
Галичанин КС-55715 «Галичанин»Галичский автокрановый завод (Галичанин) | 30 т | — | 21,9 м | 9,7–21,7 м |
Галичанин КС-55715-5 «Галичанин»Галичский автокрановый завод (Галичанин) | 30 т | — | 21,9 м | 9,7–21,7 м |
National Crane 1400ANational Crane | 29,9 т | — | 52,4 м | 38,7 м |
National Crane 1400HNational Crane | 29,9 т | — | 50,3 м | 38,7 м |
National Crane 14100National Crane | 29,9 т | — | — | 30,48 м |
National Crane 14100HNational Crane | 29,9 т | — | — | 30,48 м |
National Crane 14110National Crane | 29,9 т | — | — | 33,53 м |
National Crane 14110ANational Crane | 29,9 т | — | — | 33,53 м |
National Crane 14127National Crane | 29,9 т | — | 50,29 м | 38,71 м |
National Crane 14127ANational Crane | 29,9 т | — | 50,29 м | 38,71 м |
National Crane 14127HNational Crane | 29,9 т | — | 50,29 м | 38,71 м |
| National Crane 1469HNational Crane | 29,9 т | — | — | 21,03 м |
| Kato NK-280KATO | 28 т | — | 44,8 м | 44,5 м |
ДЗАК КТА-28Дрогобычский завод автомобильных кранов (ДЗАК) | 28 т | 18,4 м | 21,54 м | 21,7 м |
Manitex 30100CManitex | 27,3 т | — | 47,8 м | 30,5 м |
Manitex 30102CManitex | 27,3 т | — | 48,5 м | 30,5 м |
Manitex 3051Manitex | 27,3 т | — | 47,8 м | 31 м |
Altec AC30-101BAltec | 27,22 т | — | 33,2 м | 30,8 м |
| Altec AC30-53BAltec | 27,22 т | — | — | 16,2 м |
| Altec DT105Altec | 27,22 т | 28,9 м | 32 м | — |
Altec AC30-103SAltec | 27,22 т | — | 34,4 м | 31,4 м |
| Grove TM275Grove | 27,2 т | 22,9 м | 24,4 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.