Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Галичанин КС-65713-7Галичский автокрановый завод (Галичанин) | 50 т | — | 34,5 м | — |
Ивановец КС-6577К-3Ивановская марка (Ивановец) | 50 т | 32 м | 36 м | 35,1 м |
Ивановец КС-6973БМ-У1Ивановская марка (Ивановец) | 50 т | 30 м | 45,4 м | — |
| Сокол КС-6575ССокол | 50 т | — | 37,6 м | 30,3 м |
Сокол СКАТ-50Сокол | 50 т | — | 37,6 м | 39,3 м |
Ульяновец МКТ-50Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 50 т | 24 м | — | 35 м |
| Grove TM550Grove | 49,9 т | 30,5 м | 32 м | — |
| Link-Belt HTC-1055LINK-BELT | 49,9 т | — | — | 36,73 м |
National Crane NBT55-102National Crane | 49,9 т | — | — | 31,09 м |
National Crane NBT55-128National Crane | 49,9 т | — | — | 39,01 м |
National NBT50L / NBT55LNational Crane | 49,9 т | — | — | 46 м |
| Terex T-550Terex | 49,9 т | 33,5 м | — | — |
| Terex T550Terex | 49,9 т | 33,5 м | — | — |
| Grove TMS700BGrove | 45,4 т | 30,5 м | 36 м | — |
| Grove TMS750EGrove | 45,4 т | — | 39,9 м | 33,5 м |
| Link-Belt HTC-1050LINK-BELT | 45,4 т | — | — | 33,53 м |
Link-Belt HTC-50LINK-BELT | 45,4 т | — | — | 36,58 м |
| Link-Belt HTC-850LINK-BELT | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
Link-Belt HTC-8650 IILINK-BELT | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
| Manitex 5002sManitex | 45,4 т | — | — | 35,7 м |
| Manitex 50110SManitex | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
| Manitex 50110SHLManitex | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
Manitex 50128SHLManitex | 45,4 т | — | — | 39 м |
Manitex 50155GTManitex | 45,4 т | — | — | 47,2 м |
Manitex 50155SHLManitex | 45,4 т | — | — | 47,2 м |
| Manitex 5096SManitex | 45,4 т | — | — | 29,3 м |
Manitex TC500Manitex | 45,4 т | — | — | — |
| Manitex TC50110SManitex | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
Manitex TC50110SHLManitex | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
Manitex TC50128Manitex | 45,4 т | — | 46,7 м | 29,3 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.