Автокраны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Manitex M1768Manitex | 15,4 т | — | — | 20,7 м |
| National Crane 681CNational Crane | 15,4 т | — | — | 24,69 м |
| Terex 3470Terex | 15,4 т | — | 21,3 м | — |
| Tadano TL-150Tadano | 15 т | — | — | 10 м |
| Terex UC15Terex | 15 т | — | 20 м | — |
Машека КС-3579Могилевтрансмаш (Машека) | 15 т | 20,75 м | — | 8–20 м |
National Crane 500BNational Crane | 14,5 т | — | — | 18,29 м |
National Crane 500CNational Crane | 14,5 т | — | — | 18,29 м |
National Crane 500DNational Crane | 14,5 т | — | — | 18,29 м |
National Crane NBT15National Crane | 14,5 т | — | 21,03 м | 18,29 м |
National Crane NBT15-60National Crane | 14,5 т | — | 21,03 м | 18,29 м |
| National Crane NBT16National Crane | 14,5 т | — | 21 м | 18,3 м |
| National Crane NBT16-60National Crane | 14,5 т | — | 21 м | 18,3 м |
| XCMG QY16G.5XCMG | 14,5 т | — | 31 м | — |
Ивэнергомаш СМК-14Ивэнергомаш | 14 т | 3,5 м | 9,5 м | — |
Угличмаш КС-3577-3Угличмаш (Углич) | 14 т | 14 м | — | 14 м |
Unic URV1504Unic | 13,62 т | 24,5 м | 27,8 м | 25 м |
| Altec DL42Altec | 13,61 т | 9,6 м | 12,8 м | — |
Altec DL45Altec | 13,61 т | 10,5 м | 13,7 м | — |
Altec D2045AAltec | 13,6 т | — | 13,7 м | — |
Altec D2050AAltec | 13,6 т | — | 15,2 м | — |
Altec D3050AAltec | 13,6 т | — | 15,2 м | — |
| Altec D4050AAltec | 13,6 т | — | 15,2 м | — |
| Grove TD150Grove | 13,6 т | — | 18,3 м | — |
| Grove TM120TGrove | 13,6 т | — | 18,9 м | — |
| Link-Belt HC-48LINK-BELT | 13,6 т | — | — | — |
| Manitex 1568Manitex | 13,6 т | — | — | 20,7 м |
| Manitex 1570Manitex | 13,6 т | — | — | 21,3 м |
| National Crane 547CNational Crane | 13,6 т | — | — | 14,33 м |
| National Crane 562CNational Crane | 13,6 т | — | — | 18,9 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.