Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Terex CBR 26 PlusTerex-Demag | 2 т | 26 м | 26 м | — |
Terex CTT 51/A-2 TS10Terex-Demag | 2 т | 40 м | 57 м | — |
| Terex CTT-51B-2-S11Terex | 2 т | — | — | — |
FMGru TLX 830FMGru | 1,8 т | 30 м | 42 м | — |
Potain Igo-MA-13Potain | 1,8 т | — | — | — |
Potain Igo-MB-13-APotain | 1,8 т | — | — | — |
Potain Igo-MC-13Potain | 1,8 т | — | — | — |
Liebherr 13 HLiebherr | 1,5 т | 22 м | 16 м | — |
Liebherr 13 HMLiebherr | 1,5 т | 22 м | 16 м | — |
Raimondi HR24Carlo Raimondi | 1,5 т | 24 м | 20,5 м | — |
Potain Igo 11Potain | 1,3 т | — | 13 м | — |
| Potain Igo-10Potain | 1,3 т | — | — | — |
Zoomlion R100-6Zoomlion | 1,3 т | 60 м | — | — |
Raimondi HR22Carlo Raimondi | 1,2 т | 22 м | 16 м | — |
FMGru 1360 TLXFMGru | — | 60 м | 67 м | — |
FMGru 1365 TLXFMGru | — | 65 м | 67 м | — |
| Zoomlion TCT5010-4Zoomlion | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.