Верхнеповоротные башенные краны — страница 8
- 917
- 32
- 1,2–730 т
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Zoomlion R370-20RB | 20 т | 80 м | — | 80 м |
Zoomlion TCT7527-20 | 20 т | — | — | — |
| Zoomlion TWT320-20 | 20 т | 60 м | — | — |
Zoomlion WA350-16/20 | 20 т | 80 м | — | — |
Zoomlion WA7527-16/20 | 20 т | 75 м | — | — |
| Одинцовский МЗ КБ-605 | 20 т | — | 57 м | — |
Comansa 21 LC 210 II | 18 т | 64 м | 64 м | — |
Comansa 21 LC 290 II | 18 т | 74 м | 74 м | — |
Comansa 21 LC 400 II | 18 т | 80 м | 80 м | — |
Comansa 21 LC 550 II | 18 т | 80 м | 80 м | — |
| Jaso J360 | 18 т | 60 м | — | — |
Kroll Cranes K-320 | 18 т | 75 м | 69 м | — |
| Kroll K330F | 18 т | 75 м | 69 м | — |
| Terex Peiner-SK-405 | 18 т | — | — | — |
XCMG XGT7528A-18S1 | 18 т | 75 м | — | — |
XCMG XGT7528AE-18S1 | 18 т | 75 м | — | — |
XCMG XGT7528B-18S1 | 18 т | 75 м | — | — |
| Yongmao STT293 | 18 т | 74 м | — | — |
| Yongmao STT323 | 18 т | 75 м | — | — |
Terex CTT 331-16 TS23 | 17 т | 65 м | 73,5 м | — |
Wolff 7534.16 Clear | 16,5 т | 75 м | — | — |
Wolff 8033.16 Cross | 16,5 т | 80 м | — | — |
FMGru TCK 6070 P16 | 16 т | 70 м | 69 м | — |
FMGru TLX 2580 | 16 т | 80 м | — | — |
FMGru TLX 3475 | 16 т | 75 м | — | — |
| Jaso J300N.16.A | 16 т | 75 м | — | — |
Jaso J600.16 | 16 т | 80 м | 86,4 м | — |
Liebherr 280 EC-H 16 FR.tronic | 16 т | 70 м | 86,8 м | — |
Liebherr 280 EC-H 16 Litronic | 16 т | 70 м | 86,8 м | — |
Liebherr 340 EC-B 16 | 16 т | 78 м | 84,7 м | — |





















